Copa Libertadores da América 2007
A 48ª edição da Copa Libertadores começou no dia 25 de janeiro com os seis confrontos da Pré-Libertadores. São 38 equipes lutando pelo título que vale vaga para o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA em dezembro*.
* Exceto se um time do México vencer a Copa Libertadores.
Todas as equipes da Copa Libertadores da América 2007
 Argentina - Banfield | Boca Juniors | Gimnasia y Esgrima | River Plate | Vélez Sársfield
 Bolívia - Blooming | Bolívar | Real Potosí
 Brasil - Flamengo | Grêmio | Internacional | Paraná | Santos | São Paulo
 Chile - Audax Italiano | Cobreloa | Colo-Colo
 Colômbia - Cúcuta Deportivo | Deportivo Pasto | Deportes Tolima.
 Equador - El Nacional | Emelec | LDU
 México - América | Deportivo Toluca | Necaxa
 Paraguai - Cerro Porteño | Libertad | Tacuary
 Peru - Alianza Lima | Cienciano | Sporting Cristal.
 Uruguai - Danubio | Defensor Sporting | Nacional
 Venezuela - Caracas | Deportivo Táchira | Unión Maracaibo
Equipes eliminadas na Pré-Libertadores da Copa Libertadores 2007
 Bolívia - Blooming
 Chile - Cobreloa
 Paraguai - Tacuary.
 Peru - Sporting Cristal
 Uruguai - Danubio
 Venezuela - Deportivo Táchira
|