Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos - História das Olimpíadas - Quadro de medalhas de todos as Olimpíadas - Medalhas de ouro - Medalhas de prata - Medalhas de bronze - Medalhas Jogos da Antiguidade - Medalhas do Brasil
 
 


 

  Tópicos desta página:
Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos | Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos | História das Olimpíadas | Quadro de medalhas de todos as Olimpíadas | Medalhas de ouro | Medalhas de prata | Medalhas de bronze | Medalhas Jogos da Antiguidade | Medalhas do Brasil

Links e sites oficiais das Olimpíadas: Site do COI (Comitê Olímpico Internacional)
 
  Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos



Quadro de medalhas de todas as Olimpíadas de Verão - 1896 - 2008
Incluindo os resultados dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008

P. - País - Ouro - Prata - Bronze - Total (Jogos)
1 - Estados Unidos EUA - 930 - 730 - 638 - 2.298 (25)
2 - URSS União Soviética - 395 - 319 - 296 - 1.010 (9)
3 - Reino Unido Grã-Bretanha - 207 - 255 - 253 - 715 (26)
4 - França França - 191 - 212 - 233 - 636 (26)
5 - Itália Itália - 190 - 158 - 174 - 522 (25)
6 - Alemanha Alemanha - 163 - 163 - 203 - 529 (14)
7 - China China - 163 - 117 - 106 - 386 (8)
8 - Hungria Hungria - 159 - 140 - 159 - 458 (24)
9 - Alemanha Alemanha Or. - 153 - 129 - 127 - 409 (5)
10 - Suécia Suécia - 142 - 160 - 173 - 475 (25)
11 - Austrália Austrália - 131 - 137 - 164 - 432 (24)
12 - Japão Japão - 123 - 112 - 125 - 360 (20)
13 - Rússia Rússia - 109 - 101 - 113 - 323 (7)
14 - Finlândia Finlândia - 101 - 83 - 115 - 299 (23)
15 - Romênia Romênia - 86 - 89 - 116 - 291 (19)
16 - Países Baixos Países Baixos - 71 - 79 - 96 - 246 (23)
17 - Coreia do Sul Coreia do Sul - 68 - 74 - 73 - 215 (15)
18 - Cuba Cuba - 67 - 64 - 63 - 194 (18)
19 - Polônia Polônia - 62 - 80 - 119 - 261 (19)
20 - Canadá Canadá - 58 - 94 - 108 - 260 (24)
21 - Alemanha Alemanha Ocidental - 56 - 67 - 81 - 204 (5)
22 - Noruega Noruega - 54 - 48 - 43 - 145 (23)
23 - Bulgária Bulgária - 51 - 84 - 77 - 212 (18)
24 - Tchecoslováquia Tchecoslováquia - 49 - 49 - 45 - 143 (16)
25 - Suíça Suíça - 45 - 70 - 65 - 180 (26)
26 - CEI CEI - 45 - 38 - 29 - 112 (1)
27 - Dinamarca Dinamarca - 41 - 63 - 66 - 170 (25)
28 - Bélgica Bélgica - 37 - 51 - 51 - 139 (24)
29 - Turquia Turquia - 37 - 23 - 22 - 82 (20)
30 - Nova Zelândia Nova Zelândia - 36 - 15 - 35 - 86 (21)
31 - Espanha Espanha - 34 - 49 - 30 - 113 (20)
32 - Grécia Grécia - 30 - 42 - 36 - 108 (26)
33 - Alemanha Equipe Alemã Unida - 28 - 54 - 36 - 118 (3)
34 - Iugoslávia Iugoslávia - 28 - 31 - 31 - 90 (18)
35 - Ucrânia Ucrânia - 28 - 22 - 46 - 96 (4)
36 - Quênia Quênia - 22 - 29 - 24 - 75 (12)
37 - Brasil Brasil - 20 - 25 - 46 - 91 (20)
38 - África do Sul África do Sul - 20 - 24 - 26 - 70 (17)
39 - Áustria Áustria - 18 - 33 - 35 - 86 (25)
40 - Etiópia Etiópia - 18 - 6 - 14 - 38 (11)
41 - Argentina Argentina - 17 - 23 - 26 - 66 (22)
42 - Jamaica Jamaica - 13 - 24 - 16 - 53 (15)
43 - México México - 12 - 18 - 25 - 55 (21)
44 - Irã Irã - 11 - 15 - 22 - 48 (14)
45 - Bielo-Rússia Bielo-Rússia - 10 - 20 - 36 - 66 (4)
46 - Coreia do Norte Coreia do Norte - 10 - 12 - 19 - 41 (8)
47 - República Tcheca República Tcheca - 10 - 12 - 11 - 33 (4)
48 - Cazaquistão Cazaquistão - 9 - 16 - 14 - 39 (4)
49 - Estônia Estônia - 9 - 8 - 14 - 31 (10)
50 - Índia Índia - 9 - 4 - 7 - 20 (22)
51 - Irlanda Irlanda - 8 - 7 - 8 - 23 (19)
52 - Equipe Mista Equipe Mista - 8 - 5 - 4 - 17 (3)
53 - Eslováquia Eslováquia - 7 - 8 - 5 - 20 (4)
54 - Egito Egito - 7 - 7 - 10 - 24 (19)
55 - Tailândia Tailândia - 7 - 4 - 10 - 21 (14)
56 - Indonésia Indonésia - 6 - 9 - 10 - 25 (13)
57 - Marrocos Marrocos - 6 - 5 - 10 - 21 (12)
58 - Geórgia Geórgia - 5 - 2 - 11 - 18 (4)
59 - Portugal Portugal - 4 - 7 - 11 - 22 (22)
60 - Uzbequistão Uzbequistão - 4 - 5 - 8 - 17 (4)
61 - Lituânia Lituânia - 4 - 4 - 8 - 16 (7)
62 - Azerbaijão Azerbaijão - 4 - 3 - 9 - 16 (4)
63 - Argélia Argélia - 4 - 2 - 8 - 14 (11)
64 - Croácia Croácia - 3 - 6 - 8 - 17 (5)
65 - Eslovênia Eslovênia - 3 - 5 - 7 - 15 (5)
66 - Australásia Australásia - 3 - 4 - 5 - 12 (2)
67 - Zimbábue Zimbábue - 3 - 4 - 1 - 8 (8)
68 - Bahamas Bahamas - 3 - 3 - 4 - 10 (14)
68 - Paquistão Paquistão - 3 - 3 - 4 - 10 (15)
70 - Camarões Camarões - 3 - 1 - 1 - 5 (12)
71 - Letônia Letônia - 2 - 11 - 4 - 17 (9)
72 - Nigéria Nigéria - 2 - 9 - 12 - 23 (14)
73 - Mongólia Mongólia - 2 - 7 - 10 - 19 (11)
74 - Chile Chile - 2 - 7 - 4 - 13 (21)
75 - Taipé Chinês (Taiwan) Taipé Chinês (Taiwan) - 2 - 6 - 11 - 19 (7)
76 - Uruguai Uruguai - 2 - 2 - 6 - 10 (19)
77 - Tunísia Tunísia - 2 - 2 - 3 - 7 (12)
78 - República Dominicana República Dominicana - 2 - 1 - 1 - 4 (12)
79 - Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago - 1 - 5 - 8 - 14 (15)
80 - Colômbia Colômbia - 1 - 3 - 7 - 11 (17)
81 - Uganda Uganda - 1 - 3 - 2 - 6 (13)
82 - Peru Peru - 1 - 3 - 0 - 4 (16)
83 - Venezuela Venezuela - 1 - 2 - 8 - 11 (16)
84 - Armênia Armênia - 1 - 1 - 7 - 9 (4)
85 - Israel Israel - 1 - 1 - 5 - 7 (14)
86 - Costa Rica Costa Rica - 1 - 1 - 2 - 4 (13)
87 - Síria Síria - 1 - 1 - 1 - 3 (11)
88 - Equador Equador - 1 - 1 - 0 - 2 (12)
88 - Hong Kong Hong Kong - 1 - 1 - 0 - 2 (14)
88 - Luxemburgo Luxemburgo - 1 - 1 - 0 - 2 (21)
91 - Panamá Panamá - 1 - 0 - 2 - 3 (15)
92 - Moçambique Moçambique - 1 - 0 - 1 - 2 (8)
92 - Suriname Suriname - 1 - 0 - 1 - 2 (11)
94 - Bahrein Bahrein - 1 - 0 - 0 - 1 (7)
94 - Burundi Burundi - 1 - 0 - 0 - 1 (4)
94 - Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos - 1 - 0 - 0 - 1 (7)
97 - Namíbia Namíbia - 0 - 4 - 0 - 4 (5)
98 - Filipinas Filipinas - 0 - 2 - 7 - 9 (19)
99 - Moldávia Moldávia - 0 - 2 - 3 - 5 (4)
100 - Islândia Islândia - 0 - 2 - 2 - 4 (18)
100 - Líbano Líbano - 0 - 2 - 2 - 4 (15)
100 - Malásia Malásia - 0 - 2 - 2 - 4 (11)
103 - Cingapura Cingapura - 0 - 2 - 0 - 2 (14)
103 - Sérvia e Montenegro Sérvia e M. - 0 - 2 - 0 - 2 (1)
103 - Tanzânia Tanzânia - 0 - 2 - 0 - 2 (11)
103 - Vietnã Vietnã - 0 - 2 - 0 - 2 (13)

     

Quadro de medalhas de todas as Olimpíadas de Verão (continuação)
Posição - País - Ouro - Prata - Bronze - Total
107 - Porto Rico Porto Rico - 0 - 1 - 5 - 6 (16)
108 - Boêmia Boêmia - 0 - 1 - 3 - 4 (3)
108 - Gana Gana - 0 - 1 - 3 - 4 (12)
110 - Participantes Olímpicos Independentes P. Independentes - 0 - 1 - 2 - 3 (1)
110 - Quirguistão Quirguistão - 0 - 1 - 2 - 3 (4)
110 - Sérvia Sérvia - 0 - 1 - 2 - 3 (2)
113 - Arábia Saudita Arábia Saudita - 0 - 1 - 1 - 2 (9)
113 - Haiti Haiti - 0 - 1 - 1 - 2 (13)
113 - Sri Lanka Sri Lanka - 0 - 1 - 1 - 2 (8)
113 - Tadjiquistão Tadjiquistão - 0 - 1 - 1 - 2 (4)
113 - Zâmbia Zâmbia - 0 - 1 - 1 - 2 (10)
118 - Antilhas Neerlandesas Antilhas N. - 0 - 1 - 0 - 1 (13)
118 - Costa do Marfim Costa do Marfim - 0 - 1 - 0 - 1 (11)
118 - Ilhas Virgens Americanas Ilhas Virgens A. - 0 - 1 - 0 - 1 (10)
118 - Paraguai Paraguai - 0 - 1 - 0 - 1 (10)
118 - Senegal Senegal - 0 - 1 - 0 - 1 (12)
118 - Sudão Sudão - 0 - 1 - 0 - 1 (10)
118 - Tonga Tonga - 0 - 1 - 0 - 1 (7)
125 - Catar Catar - 0 - 0 - 2 - 2 (7)
125 - Índias Britânicas Ocidentias Índias Ocidentais - 0 - 0 - 2 - 2 (1)
127 - Afeganistão Afeganistão - 0 - 0 - 1 - 1 (12)
127 - Barbados Barbados - 0 - 0 - 1 - 1 (10)
127 - Bermudas Bermudas - 0 - 0 - 1 - 1 (16)
127 - Djibouti Djibouti - 0 - 0 - 1 - 1 (7)
127 - Eritreia Eritreia - 0 - 0 - 1 - 1 (3)
127 - Guiana Guiana - 0 - 0 - 1 - 1 (15)
127 - Ilhas Maurício Ilhas Maurício - 0 - 0 - 1 - 1 (7)
127 - Ilhas Iraque Iraque - 0 - 0 - 1 - 1 (12)
127 - Ilhas Kuwait Kuwait - 0 - 0 - 1 - 1 (11)
127 - Macedônia Macedônia - 0 - 0 - 1 - 1 (4)
127 - Ilhas Níger Níger - 0 - 0 - 1 - 1 (10)
127 - Togo Togo - 0 - 0 - 1 - 1 (10)
139 - Bornéu do Norte Bornéu do Norte - 0 - 0 - 0 - 0 (1)
139 - Bósnia e Herzegovina Bósnia e H. - 0 - 0 - 0 - 0 (1)
139 - Malaia Malaia - 0 - 0 - 0 - 0 (2)
139 - Montenegro Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0 (1)
139 - Turcomenistão Turcomenistão - 0 - 0 - 0 - 0 (4)
Total - 4.505 - 4.473 - 4.773 - 13.751

Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008

Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno
Posição - País - Ouro - Prata - Bronze - Total
1 - Noruega Noruega - 98 - 98 - 84 - 280
2 - Estados Unidos EUA - 78 - 80 - 58 - 216
3 - URSS União Soviética - 78 - 57 - 59 - 194
4 - Alemanha Alemanha - 60 - 59 - 41 - 160
5 - Áustria Áustria - 51 - 64 - 70 - 185
6 - Suécia Suécia - 43 - 31 - 44 - 118
7 - Finlândia Finlândia - 41 - 58 - 52 - 151
8 - Alemanha Oriental Alemanha Oriental - 39 - 36 - 35 - 110
9 - Canadá Canadá - 38 - 38 - 43 - 119
10 - Suíça Suíça - 38 - 37 - 43 - 118
11 - Itália Itália - 36 - 31 - 34 - 101
12 - Rússia Rússia - 33 - 24 - 19 - 76
13 - Países Baixos Países Baixos - 25 - 30 - 23 - 78
14 - França França - 25 - 24 - 34 - 83
15 - Coreia do Sul Coreia do Sul - 17 - 8 - 6 - 31
16 - Alemanha Alemanha Ocidental - 11 - 15 - 13 - 39
17 - Japão Japão - 9 - 10 - 13 - 32
18 - CEI CEI - 9 - 6 - 8 - 23
19 - Alemanha Equipe Alemã Unida - 9 - 6 - 8 - 23
20 - Reino Unido Grã-Bretanha - 8 - 3 - 10 - 21
21 - China China - 4 - 16 - 13 - 33
22 - Croácia Croácia - 4 - 3 - 0 - 7
23 - Estônia Estônia - 4 - 1 - 1 - 6
24 - República Tcheca República Tcheca - 3 - 5 - 2 - 10
25 - Austrália Austrália - 3 - 0 - 3 - 6
26 - Tchecoslováquia Tchecoslováquia - 2 - 8 - 15 - 25
27 - Liechtenstein Liechtenstein - 2 - 2 - 5 - 9
28 - Polônia Polônia - 1 - 3 - 4 - 8
29 - Bulgária Bulgária - 1 - 2 - 3 - 6
30 - Cazaquistão Cazaquistão - 1 - 2 - 2 - 5
31 - Bélgica Bélgica - 1 - 1 - 3 - 5
31 - Ucrânia Ucrânia - 1 - 1 - 3 - 5
33 - Espanha Espanha - 1 - 0 - 1 - 2
34 - Uzbequistão Uzbequistão - 1 - 0 - 0 - 1
35 - Bielo-Rússia Bielo-Rússia - 0 - 3 - 3 - 6
36 - Iugoslávia Iugoslávia - 0 - 3 - 1 - 4
37 - Hungria Hungria - 0 - 2 - 4 - 6
38 - Luxemburgo Luxemburgo - 0 - 2 - 0 - 2
39 - Coreia do Norte Coreia do Norte - 0 - 1 - 1 - 2
40 - Dinamarca Dinamarca - 0 - 1 - 0 - 1
40 - Nova Zelândia Nova Zelândia - 0 - 1 - 0 - 1
40 - Eslováquia Eslováquia - 0 - 1 - 0 - 1
43 - Eslovênia Eslovênia - 0 - 0 - 4 - 4
44 - Letônia Letônia - 0 - 0 - 1 - 1
44 - Romênia Romênia - 0 - 0 - 1 - 1



 
  Jogos Olímpicos
História : Quadro de Medalhas : Esportes : Emblemas : Cartazes : Tochas : Mascotes : Medalhas : Sedes
Curiosidades : Olimpíadas de Verão : Olimpíadas de Inverno : Paraolimpíadas : Países : Brasil : Portugal

Jogos Olímpicos de Verão : Atenas 1896 : Paris 1900 : Saint Louis 1904 : Atenas 1906 : Londres 1908
Estocolmo 1912 : 1916 : Antuérpia 1920 : Paris 1924 : Amsterdã 1928 : Los Angeles 1932 : Berlim 1936
1940 : 1944 : Londres 1948 : Helsinque 1952 : Melbourne 1956 : Roma 1960 : Tóquio 1964 : México 1968
Munique 1972 : Montreal 1976 : Moscou 1980 : Los Angeles 1984 : Seul 1988 : Barcelona 1992
Atlanta 1996 : Sydney 2000 : Atenas 2004 : Pequim 2008 : Londres 2012 : Rio de Janeiro 2016 : 2020

Jogos Olímpicos de Inverno: Chamonix 1924 : St. Moritz 1928 : Lake Placid 1932 : G.-Partenkirchen 1936
St. Moritz 1948 : Oslo 1952 : C. d'Ampezzo 1956 : Squaw Valley 1960 : Innsbruck 1964 : Grenoble 1968
Sapporo 1972 : Innsbruck 1976 : Lake Placid 1980 : Sarajevo 1984 : Calgary 1988 : Albertville 1992
Lillehammer 1994 : Nagano 1998 : Salt Lake 2002 : Turim 2006 : Vancouver 2010 : Sóchi 2014 : 2018