| |
Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos
Quadro de medalhas de todas as Olimpíadas de Verão
Incluindo as medalhas dos Jogos Olímpicos de Londres 2012.
P. - País - Ouro - Prata - Bronze - Total - Jogos
1 - Estados Unidos - 974 - 758 - 667 - 2.399 - 26
2 - União Soviética - 395 - 319 - 296 - 1.010 - 9
3 - Grã-Bretanha - 236 - 272 - 272 - 780 - 27
4 - França - 202 - 223 - 246 - 671 - 27
5 - China - 201 - 144 - 128 - 473 - 9
6 - Itália - 199 - 166 - 185 - 550 - 26
7 - Alemanha - 174 - 182 - 217 - 573 - 15
8 - Hungria - 167 - 144 - 164 - 475 - 25
9 - Alemanha Oriental - 153 - 129 - 127 - 409 - 5
10 - Suécia - 143 - 164 - 176 - 483 - 26
11 - Austrália - 138 - 153 - 176 - 467 - 25
12 - Rússia - 133 - 126 - 148 - 407 - 7
13 - Japão - 130 - 126 - 142 - 398 - 21
14 - Finlândia - 101 - 84 - 117 - 302 - 24
15 - Romênia - 88 - 94 - 119 - 301 - 20
16 - Coreia do Sul - 81 - 82 - 80 - 243 - 16
17 - Países Baixos - 77 - 85 - 104 - 266 - 24
18 - Cuba - 72 - 67 - 69 - 208 - 19
19 - Polônia - 64 - 82 - 125 - 271 - 20
20 - Canadá - 59 - 99 - 120 - 278 - 25
21 - Alemanha Ocidental - 56 - 67 - 81 - 204 - 5
22 - Noruega - 56 - 49 - 43 - 148 - 24
23 - Bulgária - 51 - 85 - 78 - 214 - 19
24 - Tchecoslováquia - 49 - 49 - 45 - 143 - 16
25 - Suíça - 47 - 73 - 65 - 185 - 27
26 - CEI - 45 - 38 - 29 - 112 - 1
27 - Dinamarca - 43 - 67 - 69 - 179 - 26
28 - Nova Zelândia - 42 - 18 - 39 - 99 - 22
29 - Turquia - 39 - 25 - 23 - 87 - 21
30 - Espanha - 37 - 59 - 34 - 130 - 21
31 - Bélgica - 37 - 52 - 53 - 142 - 25
32 - Ucrânia - 34 - 27 - 55 - 116 - 5
33 - Grécia - 30 - 42 - 38 - 110 - 27
34 - Equipe Alemã Unida - 28 - 54 - 36 - 118 - 3
35 - Iugoslávia - 26 - 29 - 28 - 83 - 16
36 - Quênia - 24 - 33 - 29 - 86 - 13
37 - Brasil - 23 - 30 - 55 - 108 - 21
38 - África do Sul - 23 - 26 - 27 - 76 - 18
39 - Etiópia - 21 - 7 - 17 - 45 - 12
40 - Áustria - 18 - 33 - 35 - 86 - 26
41 - Argentina - 18 - 24 - 28 - 70 - 23
42 - Jamaica - 17 - 29 - 21 - 67 - 16
43 - Cazaquistão - 16 - 17 - 19 - 52 - 5
44 - Irã - 15 - 20 - 25 - 60 - 16
45 - República Tcheca - 14 - 15 - 14 - 43 - 5
46 - Coreia do Norte - 14 - 12 - 21 - 47 - 9
47 - México - 13 - 21 - 28 - 62 - 22
48 - Bielo-Rússia - 12 - 25 - 41 - 78 - 5
Países com menos de 10 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos:
49 - Estônia - 9 - 9 - 15 - 33 - 11
50 - Irlanda - 9 - 8 - 11 - 28 - 20
51 - Índia - 9 - 6 - 11 - 26 - 23
52 - Equipe Mista - 8 - 5 - 4 - 17 - 3
53 - Egito - 7 - 9 - 10 - 26 - 21
54 - Eslováquia - 7 - 9 - 8 - 24 - 5
55 - Tailândia - 7 - 6 - 11 - 24 - 15
56 - Indonésia - 6 - 10 - 11 - 27 - 14
57 - Croácia - 6 - 7 - 10 - 23 - 6
58 - Azerbaijão - 6 - 5 - 15 - 26 - 5
59 - Geórgia - 6 - 5 - 14 - 25 - 5
60 - Marrocos - 6 - 5 - 11 - 22 - 13
61 - Lituânia - 6 - 5 - 10 - 21 - 8
62 - Uzbequistão - 5 - 5 - 11 - 21 - 5
63 - Argélia - 5 - 2 - 8 - 15 - 12
64 - Bahamas - 5 - 2 - 5 - 12 - 15
65 - Portugal - 4 - 8 - 11 - 23 - 23
66 - Eslovênia - 4 - 6 - 9 - 19 - 6
67 - Letônia - 3 - 11 - 5 - 19 - 10
68 - Nigéria - 3 - 8 - 12 - 23 - 15
69 - Australásia - 3 - 4 - 5 - 12 - 2
70 - Zimbábue - 3 - 4 - 1 - 8 - 9
71 - Paquistão - 3 - 3 - 4 - 10 - 16
71 - Tunísia - 3 - 3 - 4 - 10 - 13
73 - República Dominicana - 3 - 2 - 1 - 6 - 13
74 - Camarões - 3 - 1 - 1 - 5 - 13
75 - Mongólia - 2 - 9 - 13 - 24 - 12
76 - Taipé Chinês / Taiwan - 2 - 7 - 12 - 21 - 16
77 - Chile - 2 - 7 - 4 - 13 - 22
78 - Colômbia - 2 - 6 - 11 - 19 - 18
79 - Trinidad e Tobago - 2 - 6 - 9 - 17 - 16
80 - Sérvia e Montenegro - 2 - 4 - 3 - 9 - 3
81 - Uganda - 2 - 3 - 2 - 7 - 14
82 - Venezuela - 2 - 2 - 8 - 12 - 17
83 - Uruguai - 2 - 2 - 6 - 10 - 20
84 - Peru - 1 - 3 - 0 - 4 - 17
85 - Armênia - 1 - 2 - 9 - 12 - 5
86 - Sérvia - 1 - 2 - 4 - 7 - 3
87 - Israel - 1 - 1 - 5 - 7 - 15
88 - Costa Rica - 1 - 1 - 2 - 4 - 14
89 - Hong Kong - 1 - 1 - 1 - 3 - 15
90 - Síria - 1 - 1 - 1 - 3 - 12
91 - Equador - 1 - 1 - 0 - 2 - 13
91 - Luxemburgo - 1 - 1 - 0 - 2 - 22
93 - Panamá - 1 - 0 - 2 - 3 - 16
94 - Moçambique - 1 - 0 - 1 - 2 - 9
94 - Suriname - 1 - 0 - 1 - 2 - 12
96 - Burundi - 1 - 0 - 0 - 1 - 5
96 - Granada - 1 - 0 - 0 - 1 - 8
96 - Emirados Árabes Unidos - 1 - 0 - 0 - 1 - 8
Países sem medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos:
99 - Namíbia - 0 - 4 - 0 - 4 - 6
100 - Malásia - 0 - 3 - 3 - 6 - 14
101 - Filipinas - 0 - 2 - 7 - 9 - 20
102 - Porto Rico - 0 - 2 - 6 - 8 - 17
103 - Moldávia - 0 - 2 - 5 - 7 - 5
104 - Cingapura - 0 - 2 - 2 - 4 - 15
104 - Islândia - 0 - 2 - 2 - 4 - 19
104 - Líbano - 0 - 2 - 2 - 4 - 16
107 - Sri Lanka - 0 - 2 - 0 - 2 - 16
107 - Tanzânia - 0 - 2 - 0 - 2 - 12
107 - Vietnã - 0 - 2 - 0 - 2 - 14
110 - Boêmia - 0 - 1 - 3 - 4 - 3
110 - Gana - 0 - 1 - 3 - 4 - 13
112 - Arábia Saudita - 0 - 1 - 2 - 3 - 10
112 - Participantes Olímpicos Independentes - 0 - 1 - 2 - 3 - 1
112 - Quirguistão - 0 - 1 - 2 - 3 - 5
112 - Tadjiquistão - 0 - 1 - 2 - 3 - 5
116 - Haiti - 0 - 1 - 1 - 2 - 14
116 - Zâmbia - 0 - 1 - 1 - 2 - 11
118 - Antilhas Neerlandesas - 0 - 1 - 0 - 1 - 13
118 - Botswana - 0 - 1 - 0 - 1 - 9
118 - Chipre - 0 - 1 - 0 - 1 - 9
118 - Costa do Marfim - 0 - 1 - 0 - 1 - 12
118 - Gabão - 0 - 1 - 0 - 1 - 9
118 - Guatemala - 0 - 1 - 0 - 1 - 13
118 - Ilhas Virgens A. - 0 - 1 - 0 - 1 - 11
118 - Montenegro - 0 - 1 - 0 - 1 - 2
118 - Paraguai - 0 - 1 - 0 - 1 - 11
118 - Senegal - 0 - 1 - 0 - 1 - 13
118 - Sudão - 0 - 1 - 0 - 1 - 11
118 - Tonga - 0 - 1 - 0 - 1 - 8
130 - Catar - 0 - 0 - 4 - 4 - 8
131 - Afeganistão - 0 - 0 - 2 - 2 - 13
131 - Índias Britânicas Ocidentais - 0 - 0 - 2 - 2 - 1
131 - Kuwait - 0 - 0 - 2 - 2 - 12
134 - Bahrein - 0 - 0 - 1 - 1 - 9
134 - Barbados - 0 - 0 - 1 - 1 - 11
134 - Bermudas - 0 - 0 - 1 - 1 - 17
134 - Djibouti - 0 - 0 - 1 - 1 - 8
134 - Eritreia - 0 - 0 - 1 - 1 - 4
134 - Guiana - 0 - 0 - 1 - 1 - 16
134 - Ilhas Maurício - 0 - 0 - 1 - 1 - 8
134 - Iraque - 0 - 0 - 1 - 1 - 13
134 - Macedônia - 0 - 0 - 1 - 1 - 5
134 - Níger - 0 - 0 - 1 - 1 - 11
134 - Togo - 0 - 0 - 1 - 1 - 11
|
|
|
|
Quadro de medalhas de todas as Olimpíadas de Verão (continuação)
Posição - País - Ouro - Prata - Bronze - Total
Países sem medalhas nos Jogos Olímpicos:
145 - Albânia - 0 - 0 - 0 - 0 - 7
145 - Andorra - 0 - 0 - 0 - 0 - 10
145 - Angola - 0 - 0 - 0 - 0 - 8
145 - Antígua e Barbuda - 0 - 0 - 0 - 0 - 9
145 - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0 - 7
145 - Bangladesh - 0 - 0 - 0 - 0 - 8
145 - Belize - 0 - 0 - 0 - 0 - 11
145 - Benin - 0 - 0 - 0 - 0 - 10
145 - Bolívia - 0 - 0 - 0 - 0 - 13
145 - Bornéu do Norte - 0 - 0 - 0 - 0 - 1
145 - Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0 - 6
145 - Brunei - 0 - 0 - 0 - 0 - 6
145 - Burkina Faso - 0 - 0 - 0 - 0 - 8
145 - Butão - 0 - 0 - 0 - 0 - 8
145 - Cabo Verde - 0 - 0 - 0 - 0 - 5
145 - Camboja - 0 - 0 - 0 - 0 - 8
145 - Chade - 0 - 0 - 0 - 0 - 11
145 - Comores - 0 - 0 - 0 - 0 - 5
145 - Congo - 0 - 0 - 0 - 0 - 11
145 - Dominica - 0 - 0 - 0 - 0 - 5
145 - El Salvador - 0 - 0 - 0 - 0 - 10
145 - Fiji - 0 - 0 - 0 - 0 - 13
145 - Gâmbia - 0 - 0 - 0 - 0 - 8
145 - Guam - 0 - 0 - 0 - 0 - 7
145 - Guiné - 0 - 0 - 0 - 0 - 10
145 - Guiné-Bissau - 0 - 0 - 0 - 0 - 5
145 - Guiné Equatorial - 0 - 0 - 0 - 0 - 8
145 - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0 - 10
145 - Iêmen - 0 - 0 - 0 - 0 - 8
145 - Iêmen do Norte - 0 - 0 - 0 - 0 - 1
145 - Iêmen do Sul - 0 - 0 - 0 - 0 - 1
145 - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0 - 9
145 - Ilhas Cook - 0 - 0 - 0 - 0 - 7
145 - Ilhas Marshall - 0 - 0 - 0 - 0 - 2
145 - Ilhas Salomão - 0 - 0 - 0 - 0 - 8
145 - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0 - 8
145 - Jordânia - 0 - 0 - 0 - 0 - 9
145 - Kiribati - 0 - 0 - 0 - 0 - 3
145 - Laos - 0 - 0 - 0 - 0 - 7
145 - Lesoto - 0 - 0 - 0 - 0 - 10
145 - Libéria - 0 - 0 - 0 - 0 - 12
145 - Líbia - 0 - 0 - 0 - 0 - 10
145 - Liechtenstein 0 - 0 - 0 - 0 - 16
145 - Madagascar - 0 - 0 - 0 - 0 - 11
145 - Malawi - 0 - 0 - 0 - 0 - 9
145 - Maldivas - 0 - 0 - 0 - 0 - 7
145 - Mali - 0 - 0 - 0 - 0 - 12
145 - Malta - 0 - 0 - 0 - 0 - 15
145 - Mauritânia - 0 - 0 - 0 - 0 - 8
145 - Mianmar - 0 - 0 - 0 - 0 - 16
145 - Micronésia - 0 - 0 - 0 - 0 - 4
145 - Mônaco - 0 - 0 - 0 - 0 - 21
145 - Nauru - 0 - 0 - 0 - 0 - 5
145 - Nepal - 0 - 0 - 0 - 0 - 12
145 - Nicarágua - 0 - 0 - 0 - 0 - 11
145 - Omã - 0 - 0 - 0 - 0 - 8
145 - Palau - 0 - 0 - 0 - 0 - 4
145 - Palestina - 0 - 0 - 0 - 0 - 5
145 - Papua-Nova Guiné - 0 - 0 - 0 - 0 - 9
145 - República Centro-Africana - 0 - 0 - 0 - 0 - 9
145 - R. D. do Congo - 0 - 0 - 0 - 0 - 9
145 - Rodésia - 0 - 0 - 0 - 0 - 3
145 - Ruanda - 0 - 0 - 0 - 0 - 8
145 - Samoa - 0 - 0 - 0 - 0 - 8
145 - Samoa Americana - 0 - 0 - 0 - 0 - 7
145 - San Marino - 0 - 0 - 0 - 0 - 13
145 - Santa Lúcia - 0 - 0 - 0 - 0 - 5
145 - São Cristóvão e Neves - 0 - 0 - 0 - 0 - 5
145 - São Tomé e Príncipe - 0 - 0 - 0 - 0 - 5
145 - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0 - 7
145 - Sarre - 0 - 0 - 0 - 0 - 1
145 - Serra Leoa - 0 - 0 - 0 - 0 - 10
145 - Seychelles - 0 - 0 - 0 - 0 - 8
145 - Somália - 0 - 0 - 0 - 0 - 8
145 - Suazilândia - 0 - 0 - 0 - 0 - 9
145 - Timor-Leste - 0 - 0 - 0 - 0 - 4
145 - Turcomenistão - 0 - 0 - 0 - 0 - 5
145 - Tuvalu - 0 - 0 - 0 - 0 - 2
145 - Vanuatu - 0 - 0 - 0 - 0 - 7
Quadro de Medalhas de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Verão
• Atenas 1896 • Paris 1900 • Saint Louis 1904 • Atenas 1906 • Londres 1908
• Estocolmo 1912 • Antuérpia 1920 • Paris 1924 • Amsterdã 1928 • Los Angeles 1932 • Berlim 1936 • Londres 1948 • Helsinque 1952 • Melbourne 1956 • Roma 1960 • Tóquio 1964 • Cidade do México 1968 • Munique 1972 • Montreal 1976 • Moscou 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Atenas 2004 • Pequim 2008 • Londres 2012
Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno
Incluindo as medalhas dos Jogos Olímpicos de Vancouver 2010
Posição - País - Ouro - Prata - Bronze - Total
1 - Noruega - 107 - 106 - 90 - 303
2 - Estados Unidos - 87 - 95 - 71 - 253
3 - União Soviética - 78 - 57 - 59 - 194
4 - Alemanha - 70 - 72 - 48 - 190
5 - Áustria - 55 - 70 - 76 - 201
6 - Canadá - 52 - 45 - 48 - 145
7 - Suécia - 48 - 33 - 48 - 129
8 - Suíça - 44 - 37 - 46 - 127
9 - Finlândia - 41 - 59 - 56 - 156
10 - Alemanha Oriental - 39 - 36 - 35 - 110
11 - Itália - 37 - 32 - 37 - 106
12 - Rússia - 36 - 29 - 26 - 91
13 - Países Baixos - 29 - 31 - 26 - 86
14 - França - 27 - 27 - 40 - 94
15 - Coreia do Sul - 23 - 14 - 8 - 45
16 - Alemanha Ocidental - 11 - 15 - 13 - 39
17 - China - 9 - 18 - 17 - 44
18 - Japão - 9 - 13 - 15 - 37
19 - CEI - 9 - 6 - 8 - 23
20 - Grã-Bretanha - 9 - 3 - 10 - 22
21 - Equipe Alemã Unida - 8 - 6 - 5 - 19
22 - República Tcheca - 5 - 5 - 6 - 16
23 - Austrália - 5 - 1 - 3 - 9
24 - Croácia - 4 - 5 - 1 - 10
25 - Estônia - 4 - 2 - 1 - 7
26 - Tchecoslováquia - 2 - 8 - 15 - 25
27 - Polônia - 2 - 6 - 6 - 14
28 - Liechtenstein - 2 - 2 - 5 - 9
29 - Bielo-Rússia - 1 - 4 - 4 - 9
30 - Cazaquistão - 1 - 3 - 2 - 6
31 - Bulgária - 1 - 2 - 3 - 6
32 - Eslováquia - 1 - 2 - 1 - 4
33 - Bélgica - 1 - 1 - 3 - 5
33 - Ucrânia - 1 - 1 - 3 - 5
35 - Espanha - 1 - 0 - 1 - 2
36 - Uzbequistão - 1 - 0 - 0 - 1
37 - Iugoslávia - 0 - 3 - 1 - 4
38 - Eslovênia - 0 - 2 - 5 - 7
39 - Hungria - 0 - 2 - 4 - 6
40 - Letônia - 0 - 2 - 1 - 3
41 - Luxemburgo - 0 - 2 - 0 - 2
42 - Coreia do Norte - 0 - 1 - 1 - 2
43 - Dinamarca - 0 - 1 - 0 - 1
43 - Nova Zelândia - 0 - 1 - 0 - 1
45 - Romênia - 0 - 0 - 1 - 1
|
|