História das Olimpíadas
XXIII Jogos Olímpicos de Verão - Los Angeles 1984
História dos Jogos Olímpicos de Verão - Los Angeles 1984
-
Países Participantes dos Jogos Olímpicos de Verão - Los Angeles 1984
140 países*
Obs.: a União Soviética liderou um boicote dos países do bloco comunista aos Jogos Olímpicos de 1984 em resposta ao boicote liderado em 1980 pelos Estados Unidos às Olimpíadas de Moscou. Os soviéticos alegaram falta de segurança aos seus atletas. 14 países do bloco político liderado pela URSS não competiram, além de Irã e Líbia. Apesar de pertencer à "Cortina de Ferro" a Romênia decidiu participar dos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 1984.
Países estreantes: Taiwan passou a competir como Taipé Chinês, uma exigência para a estreia da China nos Jogos Olímpicos de 1984.
Quantidade de atletas dos Jogos Olímpicos de Verão - Los Angeles 1984
6.829 atletas - 5.263 homens e 1.566 mulheres.
Voluntários dos Jogos Olímpicos de Verão - Los Angeles 1984
28.742 voluntários.
Eventos disputados nos Jogos Olímpicos de Verão - Los Angeles 1984
221 em 23 esportes - Atletismo, Basquetebol, Boxe, Canoagem, Ciclismo, Esgrima, Futebol, Ginástica, Halterofilismo, Handebol, Hipismo, Hóquei sobre a grama, Judô, Nado sincronizado, Natação, Pentatlo moderno, Polo aquático, Remo, Saltos ornamentais, Tiro, Tiro com arco, Vela, Voleibol e Wrestling.
Esportes de demonstração - Beisebol e tênis.
Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão - Los Angeles 1984
Posição - País - Ouro - Prata - Bronze - Total
1 - Estados Unidos - 83 - 61 - 30 - 174
2 - Romênia - 20 - 16 - 17 - 53
3 - Alemanha Ocidental - 17 - 19 - 23 - 59
4 - China - 15 - 8 - 9 - 32
5 - Itália - 14 - 6 - 12 - 32
6 - Canadá - 10 - 18 - 16 - 44
7 - Japão - 10 - 8 - 14 - 32
8 - Nova Zelândia - 8 - 1 - 2 - 11
9 - Iugoslávia - 7 - 4 - 7 - 18
10 - Coreia do Sul - 6 - 6 - 7 - 19
11 - Grã-Bretanha - 5 - 11 - 21 - 37
12 - França - 5 - 7 - 16 - 28
13 - Países Baixos - 5 - 2 - 6 - 13
14 - Austrália - 4 - 8 - 12 - 24
15 - Finlândia - 4 - 2 - 6 - 12
16 - Suécia - 2 - 11 - 6 - 19
17 - México - 2 - 3 - 1 - 6
18 - Marrocos - 2 - 0 - 0 - 2
19 - Brasil - 1 - 5 - 2 - 8
20 - Espanha - 1 - 2 - 2 - 5
21 - Bélgica - 1 - 1 - 2 - 4
22 - Áustria - 1 - 1 - 1 - 3
23 - Portugal - 1 - 0 - 2 - 3
23 - Quênia - 1 - 0 - 2 - 3
25 - Paquistão - 1 - 0 - 0 - 1
26 - Suíça - 0 - 4 - 4 - 8
27 - Dinamarca - 0 - 3 - 3 - 6
28 - Jamaica - 0 - 1 - 2 - 3
28 - Noruega - 0 - 1 - 2 - 3
30 - Grécia - 0 - 1 - 1 - 2
30 - Nigéria - 0 - 1 - 1 - 2
30 - Porto Rico - 0 - 1 - 1 - 2
33 - Colômbia - 0 - 1 - 0 - 1
33 - Costa do Marfim - 0 - 1 - 0 - 1
33 - Egito - 0 - 1 - 0 - 1
33 - Irlanda - 0 - 1 - 0 - 1
33 - Peru - 0 - 1 - 0 - 1
33 - Síria - 0 - 1 - 0 - 1
33 - Tailândia - 0 - 1 - 0 - 1
40 - Turquia - 0 - 0 - 3 - 3
40 - Venezuela - 0 - 0 - 3 - 3
42 - Argélia - 0 - 0 - 2 - 2
43 - Camarões - 0 - 0 - 1 - 1
43 - Islândia - 0 - 0 - 1 - 1
43 - República Dominicana - 0 - 0 - 1 - 1
43 - Taipé Chinês - 0 - 0 - 1 - 1
43 - Zâmbia - 0 - 0 - 1 - 1
|