História das Olimpíadas
XXVII Jogos Olímpicos de Verão - Sydney 2000
História dos Jogos Olímpicos de Verão - Sydney 2000
-
Países Participantes dos Jogos Olímpicos de Verão - Sydney 2000
199 países.
4 atletas competindo individualmente.
Países estreantes nos Jogos Olímpicos de verão: Eritreia, Micronésia e Palau.
Quantidade de atletas dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 Sydney 2000
10.651 atletas - 6.582 homens e 4.069 mulheres.
Voluntários dos Jogos Olímpicos de Verão - Sydney 2000
46.967 voluntários
Eventos disputados nos Jogos Olímpicos de Verão - Sydney 2000
300 em 28 esportes - Atletismo, Badminton, Basquetebol, Beisebol, Boxe, Canoagem, Ciclismo, Esgrima, Futebol, Ginástica, Halterofilismo, Handebol, Hipismo, Hóquei sobre a grama, Judô, Nado Sincronizado, Natação, Pentatlo moderno, Polo aquático, Remo, Saltos ornamentais, Softbol, Taekwondo, Tênis, Tênis de mesa, Tiro, Tiro com arco, Triatlo, Vela, Voleibol e Wrestling (Luta livre e greco-romana).
Esportes de demonstração - Corrida em cadeira de rodas.
Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão - Sydney 2000
Posição - País - Ouro - Prata - Bronze - Total
1 - Estados Unidos - 40 - 24 - 33 - 97
2 - Rússia - 32 - 28 - 28 - 88
3 - China - 28 - 16 - 15 - 59
4 - Austrália - 16 - 25 - 17 - 58
5 - Alemanha - 13 - 17 - 26 - 56
6 - França - 13 - 14 - 11 - 38
7 - Itália - 13 - 8 - 13 - 34
8 - Países Baixos - 12 - 9 - 4 - 25
9 - Cuba - 11 - 11 - 7 - 29
10 - Grã-Bretanha - 11 - 10 - 7 - 28
11 - Romênia - 11 - 6 - 8 - 25
12 - Coreia do Sul - 8 - 10 - 10 - 28
13 - Hungria - 8 - 6 - 3 - 17
14 - Polônia - 6 - 5 - 3 - 14
15 - Japão - 5 - 8 - 5 - 18
16 - Bulgária - 5 - 6 - 2 - 13
17 - Grécia - 4 - 6 - 3 - 13
18 - Suécia - 4 - 5 - 3 - 12
19 - Noruega - 4 - 3 - 3 - 10
20 - Etiópia - 4 - 1 - 3 - 8
21 - Ucrânia - 3 - 10 - 10 - 23
22 - Cazaquistão - 3 - 4 - 0 - 7
23 - Bielorússia - 3 - 3 - 11 - 17
24 - Canadá - 3 - 3 - 8 - 14
25 - Espanha - 3 - 3 - 5 - 11
26 - Turquia - 3 - 0 - 2 - 5
27 - Irã - 3 - 0 - 1 - 4
28 - República Tcheca - 2 - 3 - 3 - 8
29 - Quênia - 2 - 3 - 2 - 7
30 - Dinamarca - 2 - 3 - 1 - 6
31 - Finlândia - 2 - 1 - 1 - 4
32 - Áustria - 2 - 1 - 0 - 3
33 - Lituânia - 2 - 0 - 3 - 5
34 - Azerbaijão - 2 - 0 - 1 - 3
35 - Eslovênia - 2 - 0 - 0 - 2
36 - Suíça - 1 - 6 - 2 - 9
37 - Indonésia - 1 - 3 - 2 - 6
38 - Eslováquia - 1 - 3 - 1 - 5
39 - México - 1 - 2 - 3 - 6
40 - Nigéria - 1 - 2 - 0 - 3
41 - Argélia - 1 - 1 - 3 - 5
42 - Uzbequistão - 1 - 1 - 2 - 4
43 - Iugoslávia - 1 - 1 - 1 - 3
43 - Letônia - 1 - 1 - 1 - 3
43 - Bahamas - 1 - 1 - 1 - 3
46 - Nova Zelândia - 1 - 0 - 3 - 4
47 - Tailândia - 1 - 0 - 2 - 3
47 - Estônia - 1 - 0 - 2 - 3
49 - Croácia - 1 - 0 - 1 - 2
50 - Cambodja - 1 - 0 - 0 - 1
50 - Colômbia - 1 - 0 - 0 - 1
50 - Moçambique - 1 - 0 - 0 - 1
53 - Brasil - 0 - 6 - 6 - 12
54 - Jamaica - 0 - 4 - 3 - 7
55 - Nigéria - 0 - 3 - 0 - 3
56 - África do Sul - 0 - 2 - 3 - 5
56 - Bélgica - 0 - 2 - 3 - 5
58 - Argentina - 0 - 2 - 2 - 4
59 - Taipé Chinês - 0 - 1 - 4 - 5
59 - Marrocos - 0 - 1 - 4 - 5
61 - Coreia do Norte - 0 - 1 - 3 - 4
62 - Trinidad e Tobago - 0 - 1 - 1 - 2
62 - Moldávia - 0 - 1 - 1 - 2
62 - Arábia Saudita - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Irlanda - 0 - 1 - 0 - 1
65 - Uruguai - 0 - 1 - 0 - 1
65 - Vietnã - 0 - 1 - 0 - 1
68 - Geórgia - 0 - 0 - 6 - 6
69 - Costa Rica - 0 - 0 - 2 - 2
69 - Portugal - 0 - 0 - 2 - 2
71 - Qatar - 0 - 0 - 1 - 1
71 - Sri Lanka - 0 - 0 - 1 - 1
71 - Kuwait - 0 - 0 - 1 - 1
71 - Quirguistão - 0 - 0 - 1 - 1
71 - Macedônia - 0 - 0 - 1 - 1
71 - Chile - 0 - 0 - 1 - 1
71 - Armênia - 0 - 0 - 1 - 1
71 - Barbados - 0 - 0 - 1 - 1
71 - Islândia - 0 - 0 - 1 - 1
71 - Israel - 0 - 0 - 1 - 1
71 - Índia - 0 - 0 - 1 - 1
|