Jogos Paraolímpicos - Paraolimpíadas - História dos Jogos Paraolímpicos - Mascotes das Paraolimpíadas - Quadro de medalhas de todos as Paraolimpíadas, Sedes das Paraolimpíadas, próxima Paraolimpíada - Parapan x Parolimpíada
 
 


 

  Tópicos desta página:
Jogos Paraolímpicos - Paraolimpíadas - Olimpíadas 2008 - Pequim 2008 - História dos Jogos Paraolímpicos - Mascotes das Paraolimpíadas - Quadro de medalhas de todos as Paraolimpíadas, Sedes das Paraolimpíadas, próxima Paraolimpíada - Parapan x Parolimpíada

  Links e sites oficiais das Olimpíadas:
  • Site oficial dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 - China
  • Site do COI (Comitê Olímpico Internacional)
 
  O que são as Paraolimpíadas (Jogos Paraolímpicos)?



Os primeiros Jogos Paraolímpicos (Paraolimpíada) foram realizados em 1960 em Roma. Da mesma forma que o Parapan é a versão dos Jogos Pan-Americanos para atletas com deficiências físicas, visuais ou mentais, os Jogos Paraolímpicos é a versão dos Jogos Pan-Americanos para atletas com essas deficiências.

História dos Jogos Paraolímpicos (Paraolimpíada)
O neurologista Sir Ludwig "Poppa" Guttmann é considerado o pai dos Jogos Paraolímpicos. Guttmann nasceu na cidade de Toszek na Alemanha (atualmente pertence a Polônia). Fugindo da perseguição aos judeus fugiu para a Inglaterra em 1944. Quatro anos depois começou a realizar competições com veteranos da II Guerra Mundial com lesões na medula. O sucesso da competição fez levar a realização de uma competição mundial nos mesmos moldes das Olimpíadas. Em 1960 foram realizados a primeira versão dos Jogos Paraolímpicos em Roma e em 1976 dos Jogos Paraolímpicos de Inverno em Örnsköldsvik, Suécia.

Modalidades dos Jogos Paraolímpicos (Paraolimpíada)
• Arco e Flecha
• Atletismo
• Basquete em cadeira de rodas
• Boccia
• Ciclismo
• Esgrima
• Futebol de 5
• Futebol de 7
• Goalball
• Halterofilismo
• Equitação
• Judô
• Natação
• Rugby
• Tênis de Mesa
• Tênis em cadeira de roda
• Tiro
• Vela
• Vôlei

Jogos Paraolímpicos de Pequim 2008
Pôster dos Jogos Paraolímpicos de Verão - Pequim 2008 Os Jogos Paraolímpicos de Verão de Pequim foram realizados entre 6 e 17 de setembro de 2008. Saiba mais na página Paraolímpiada de Pequim 2008.

Data da cerimônia de Abertura dos Jogos Paraolímpicos de Pequim 2008
6 de setembro de 2008

Data da cerimônia de Encerramento dos Jogos Paraolímpicos de Pequim 2008
17 de setembro de 2008

Modalidades esportivas que foram disputadas nos Jogos Paraolímpicos de Pequim 2008
Atletismo | Basquete em cadeira de rodas | Boccia | Ciclismo | Esgrima em cadeira de rodas | Futebol de 5 | Futebol de 7 | Goalball | Judô | Halterofilismo | Hipismo | Natação | Remo | Rúgbi (Rugby) em cadeira de rodas | Tênis em cadeira de rodas | Tênis de mesa | Tiro | Tiro com Arco | Vela | Vôlei

Esportes dos Jogos Paraolímpicos de Pequim 2008

Paraolimpíadas de Verão - Jogos Paraolímpicos de Verão
Ano - Jogos - Cidade Acolhedora - País
Paraolímpicos de Verão 1960 - I - Roma - Itália
Paraolímpicos de Verão 1964 - II - Tóquio - Japão
Paraolímpicos de Verão 1968 - III - Tel Aviv - Israel
Paraolímpicos de Verão 1972 - IV - Heidelberg - Alemanha Ocidental
Paraolímpicos de Verão 1976 - V - Toronto - Canadá
Paraolímpicos de Verão 1980 - VI - Arnhem - Holanda
Paraolímpicos de Verão 1984 - VII - Stoke Mandeville e Nova York - Reino Unido e EUA
Paraolímpicos de Verão 1988 - VIII - Seoul - Coreia do Sul
Paraolímpicos de Verão 1992 - IX - Barcelona - Espanha
Paraolímpicos de Verão 1996 - X - Atlanta - Estados Unidos
Paraolímpicos de Verão 2000 - XI - Sydney - Austrália
Paraolímpicos de Verão 2004 - XII - Atenas - Grécia
Paraolímpicos de Verão 2008 - XIII - Pequim - China
Paraolímpicos de Verão 2012 - XIV - Londres - Reino Unido

Paraolimpíadas de Inverno - Jogos Paraolímpicos de Inverno
Paraolímpicos de Inverno 1976 - I - Örnsköldsvik - Suécia
Paraolímpicos de Inverno 1980 - II - Geilo - Noruega
Paraolímpicos de Inverno 1984 - III - Innsbruck - Áustria
Paraolímpicos de Inverno 1988 - IV - Innsbruck - Áustria
Paraolímpicos de Inverno 1992 - V - Albertville - França
Paraolímpicos de Inverno 1994 - VI - Lillehammer - Noruega
Paraolímpicos de Inverno 1998 - VII - Nagano - Japão
Paraolímpicos de Inverno 2002 - VIII - Salt Lake City - Estados Unidos
Paraolímpicos de Inverno 2006 - IX - Turim - Itália
Paraolímpicos de Inverno 2010 - X - Vancouver - Canadá

     

Quadro de Medalhas dos Jogos Paraolímpicos
R - País - Ouro - Prata - Bronze (Jogos)
1 - EUA - 630 - 551 - 561 - 1742 (12)
2 - Grã-Bretanha - 451 - 441 - 432 - 1324 (12)
3 - Canadá - 320 - 262 - 278 - 860 (10)
4 - Alemanha Ocidental - 285 - 222 - 198 - 705 (8)
5 - França - 282 - 275 - 266 - 823 (12)
6 - Austrália - 271 - 295 - 251 - 817 (12)
7 - Países Baixos - 232 - 194 - 164 - 590 (12)
8 - Polônia - 204 - 190 - 164 - 558 (9)
9 - Suécia - 181 - 192 - 137 - 510 (11)
10 - Espanha - 176 - 166 - 176 - 518 (10)
11 - China - 143 - 117 - 83 - 343 (6)
12 - Alemanha - 134 - 178 - 181 - 493 (4)
13 - Itália - 124 - 132 - 164 - 420 (12)
14 - Israel - 113 - 100 - 114 - 327 (12)
15 - Noruega - 99 - 90 - 73 - 262 (11)
16 - Coreia do Sul - 99 - 75 - 69 - 243 (9)
17 - Japão - 96 - 93 - 105 - 294 (11)
18 - Áustria - 93 - 109 - 115 - 317 (12)
19 - Dinarca - 88 - 78 - 93 - 259 (8)
20 - África do Sul - 81 - 73 - 67 - 221 (8)
21 - México - 71 - 70 - 60 - 201 (8)
22 - Suíça - 65 - 76 - 76 - 217 (12)
23 - Bélgica - 64 - 71 - 67 - 202 (12)
24 - Finlândia - 63 - 89 - 89 - 241 (10)
25 - Nova Zelândia - 48 - 34 - 37 - 119 (10)
26 - Irlanda - 44 - 56 - 73 - 173 (11)
27 - Egito - 37 - 35 - 44 - 116 (8)
28 - Rússia - 37 - 26 - 40 - 103 (3)
29 - Repúblic Tcheca - 33 - 30 - 21 - 84 (3)
30 - Irã - 33 - 15 - 27 - 75 (5)
31 - Argentina - 30 - 58 - 52 - 140 (11)
32 - Brasil - 30 - 41 - 46 - 117 (7)
33 - Ucrânia - 28 - 36 - 35 - 99 (3)
34 - Hong Kong - 27 - 24 - 30 - 81 (9)
35 - Hungria - 26 - 34 - 41 - 101 (7)
36 - Portugal - 24 - 23 - 26 - 73 (6)
37 - Zimbábue - 23 - 26 - 20 - 69 (8)
38 - União Soviética - 21 - 19 - 15 - 55 (1)
39 - Jamaica - 20 - 16 - 17 - 53 (7)
40 - Bielo-Rússia - 18 - 23 - 24 - 65 (3)
41 - Iugoslávia - 18 - 22 - 30 - 70 (6)
42 - CEI - 17 - 14 - 15 - 46 (1)
43 - Cuba - 17 - 10 - 12 - 39 (4)
44 - Níger - 15 - 7 - 11 - 33 (3)
45 - Islândia - 14 - 13 - 34 - 61 (7)
46 - Tunísia - 14 - 13 - 6 - 33 (4)
47 - Eslovênia - 11 - 14 - 16 - 41 (6)
48 - Argélia - 11 - 4 - 8 - 23 (3)
49 - Kuwait - 9 - 15 - 18 - 42 (6)
50 - Grécia - 8 - 21 - 15 - 44 (6)
51 - Tailândia - 8 - 11 - 11 - 30 (5)
52 - Quênia - 8 - 9 - 7 - 24 (7)
53 - Bulgária - 8 - 4 - 1 - 13 (4)
54 - Lituânia - 4 - 9 - 15 - 28 (4)
55 - Estônia - 4 - 8 - 6 - 18 (4)
56 - Tchecoslováquia - 4 - 5 - 8 - 17 (4)
57 - Taipé Chinês (Taiwan) - 4 - 4 - 9 - 17 (4)
58 - Indonésia - 4 - 3 - 9 - 16 (4)
59 - Participantes Olímpicos Independentes - 4 - 3 - 1 - 8 (1)
60 - Panamá - 3 - 4 - 1 - 8 (4)
61 - Azerbaijão - 3 - 2 - 1 - 6 (2)
62 - Peru - 3 - 1 - 4 - 8 (4)
63 - Costa do Marfim - 3 - 0 - 1 - 4 (2)
64 - Angola - 3 - 0 - 0 - 3 (1)
65 - Eslováquia - 2 - 4 - 5 - 11 (1)
66 - Marrocos - 2 - 4 - 0 - 6 (1)
67 - Índia - 2 - 2 - 2 - 6 (3)
68 - Trinidad e Tobago - 2 - 0 - 1 - 3 (1)
69 - Nigéria - 2 - 0 - 0 - 2 (1)
70 - Ilhas Feroe - 1 - 7 - 5 - 13 (4)
71 - Emirados Árabes Unidos - 1 - 4 - 3 - 8 (2)
72 - Luxemburgo - 1 - 4 - 2 - 7 (2)
73 - Bahrein - 1 - 3 - 3 - 7 (4)
74 - Porto Rico - 1 - 2 - 2 - 5 (3)
75 - Alemanha Oriental - 1 - 2 - 1 - 4 (2)
75 - Jordânia - 1 - 2 - 1 - 4 (3)
77 - Letônia - 1 - 1 - 4 - 6 (2)
78 - Burkina Faso - 1 - 1 - 2 - 4 (1)
79 - Mianmar - 1 - 1 - 1 - 3 (1)
80 - Bosnia e Herzegovina - 1 - 1 - 0 - 2 (2)
81 - Colômbia - 1 - 0 - 1 - 2 (1)
81 - Guatemala - 1 - 0 - 1 - 2 (2)
81 - Turquia - 1 - 0 - 1 - 2 (1)
84 - Botswana - 1 - 0 - 0 - 1 (1)
84 - Chipre - 1 - 0 - 0 - 1 (1)
84 - República Dominicana - 1 - 0 - 0 - 1 (1)
84 - Sudão - 1 - 0 - 0 - 1 (1)
88 - Malta - 0 - 2 - 6 - 8 (4)
89 - Venezuela - 0 - 1 - 4 - 5 (3)
90 - Bahamas - 0 - 1 - 2 - 1 (1)
90 - Iraque - 0 - 1 - 2 - 3 (2)
90 - Malásia - 0 - 1 - 2 - 3 (1)
90 - Palestina - 0 - 1 - 2 - 3 (2)
94 - Macedônia - 0 - 1 - 0 - 1 (1)
95 - Croácia - 0 - 0 - 5 - 5 (2)
96 - Moldávia - 0 - 0 - 2 - 2 (1)
96 - Sérvia e Montenegro - 0 - 0 - 2 - 2 (1)
98 - Líbia - 0 - 0 - 1 - 1 (1)
98 - Filipinas - 0 - 0 - 1 - 1 (1)
98 - Ruanda - 0 - 0 - 1 - 1 (1)
98 - Uruguai - 0 - 0 - 1 - 1 (1)
Total - 5.069 - 4.877 - 4.836 - 14.780



 
  XIII Jogos Paraolímpicos de Verão - Paraolimpíada de Pequim 2008
Países | Esportes | Quadro de Medalhas | Mascote | Medalhas | Tocha | Locais das provas | Calendário
Atletas | Brasileiros | Portugueses | TV e Vídeos | Cerimônia de Abertura | Cerimônia de Encerramento

  XXIX Jogos Olímpicos de Verão - Olimpíadas de Pequim 2008 | Jogos Olímpicos