Confira abaixo o Quadro de Medalhas das Paraolimpíadas de Pequim 2008. Os Jogos Paraolímpicos de Verão de Pequim foram realizados entre 6 e 17 de setembro de 2008 em Pequim (Beijing), China.
Quadro de Medalhas dos Jogos Paraolímpicos de Pequim 2008
Resultado final do total de medalhas olímpicas
C - País - O - P - B - T
1º - China - 89 - 70 - 52 - 211
2º - Grã-Bretanha - 42 - 29 - 31 - 102
3º - Estados Unidos - 36 - 35 - 28 - 99
4º - Ucrânia - 24 - 18 - 32 - 74
5º - Austrália - 23 - 29 - 27 - 79
6º - África do Sul - 21 - 3 - 6 - 30
7º - Canadá - 19 - 10 - 21 - 50
8º - Rússia - 18 - 23 - 22 - 63
9º - Brasil - 16 - 14 - 17 - 47
10º - Espanha - 15 - 21 - 22 - 58
11º - Alemanha - 14 - 25 - 20 - 59
12º - França - 12 - 21 - 19 - 52
13º - Coreia do Sul - 10 - 8 - 13 - 31
14º - México - 10 - 3 - 7 - 20
15º - Tunísia - 9 - 9 - 3 - 21
16º - República Tcheca - 6 - 3 - 18 - 27
17º - Japão - 5 - 14 - 8 - 27
18º - Polônia - 5 - 12 - 13 - 30
19º - Países Baixos (Holanda) - 5 - 10 - 7 - 22
20º - Grécia - 5 - 9 - 10 - 24
21º - Bielo-Rússia - 5 - 7 - 1 - 13
22º - Irã - 5 - 6 - 3 - 14
23º - Cuba - 5 - 3 - 6 - 14
24º - Nova Zelândia - 5 - 3 - 4 - 12
24º - Suécia - 5 - 3 - 4 - 12
26º - Hong Kong - 5 - 3 - 3 - 11
27º - Quênia - 5 - 3 - 1 - 9
28º - Itália - 4 - 7 - 7 - 18
29º - Egito - 4 - 4 - 4 - 12
30º - Nigéria - 4 - 4 - 1 - 9
31º - Argélia - 4 - 3 - 8 - 15
32º - Marrocos - 4 - 1 - 2 - 7
33º - Áustria - 4 - 1 - 1 - 6
34º - Suíça - 3 - 2 - 6 - 11
35º - Dinamarca - 3 - 2 - 4 - 9
36º - Irlanda - 3 - 1 - 1 - 5
37º - Croácia - 3 - 1 - 0 - 4
38º - Azerbaijão - 2 - 3 - 5 - 10
39º - Eslováquia - 2 - 3 - 1 - 6
40º - Finlândia - 2 - 2 - 2 - 6
41º - Tailândia - 1 - 5 - 7 - 13
42º - Portugal - 1 - 4 - 2 - 7
43º - Noruega - 1 - 3 - 3 - 7
44º - Chipre - 1 - 2 - 1 - 4
45º - Letônia - 1 - 2 - 0 - 3
46º - Cingapura - 1 - 1 - 2 - 4
46º - Venezuela - 1 - 1 - 2 - 4
48º - Arábia Saudita - 1 - 1 - 0 - 2
49º - Hungria - 1 - 0 - 5 - 6
50º - Taiwan - 1 - 0 - 1 - 2
50º - Turquia - 1 - 0 - 1 - 2
52º - Mongólia - 1 - 0 - 0 - 1
53º - Israel - 0 - 5 - 1 - 6
54º - Angola - 0 - 3 - 0 - 3
55º - Jordânia - 0 - 2 - 2 - 4
56º - Lituânia - 0 - 2 - 0 - 2
56º - Sérvia - 0 - 2 - 0 - 2
58º - Argentina - 0 - 1 - 5 - 6
59º - Eslovênia - 0 - 1 - 2 - 3
60º - Buulgária - 0 - 1 - 1 - 2
60º - Colômbia - 0 - 1 - 1 - 2
60º - Iraque - 0 - 1 - 1 - 2
63º - Bósnia-Herzegóvina - 0 - 1 - 0 - 1
63º - Emirados Árabes Unidos - 0 - 1 - 0 - 1
63º - Papua-Nova Guiné - 0 - 1 - 0 - 1
63º - Paquistão - 0 - 1 - 0 - 1
63º - Romênia - 0 - 1 - 0 - 1
68º - Líbano - 0 - 0 - 2 - 2
69º - Bélgica - 0 - 0 - 1 - 1
69º - Estônia - 0 - 0 - 1 - 1
69º - Jamaica - 0 - 0 - 1 - 1
69º - Laos - 0 - 0 - 1 - 1
69º - Malásia - 0 - 0 - 1 - 1
69º - Namíbia - 0 - 0 - 1 - 1
69º - Porto Rico - 0 - 0 - 1 - 1
69º - Síria - 0 - 0 - 1 - 1
Total - 473 - 471 - 487 - 1.431
Legenda:
C - Classificação do país
O - Total de medalhas de ouro por país
P - Total de medalhas de prata por país
B - Total de medalhas de bronze por país
T - Total de medalhas por país
Quadro de medalhas das Paraolimpíadas
Até os Jogos Olímpicos de 2004
C - País - Ouro - Prata - Bronze (Jogos)
1 - EUA - 630 - 551 - 561 - 1742 (12)
2 - Grã-Bretanha - 451 - 441 - 432 - 1324 (12)
3 - Canadá - 320 - 262 - 278 - 860 (10)
32 - Brasil - 30 - 41 - 46 - 117 (7)
•
Quadro de Medalhas de todos os Jogos Paraolímpicos
Como funciona o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos?
O critério de classificação do quadro de medalhas das Olimpíadas é definido pelo total de medalhas de ouro. Se houver empate no número de medalhas de ouro, fica na frente o país com mais medalhas de prata, e depois, o país com mais medalhas de bronze. Neste sistema um país pode ficar atrás do outro na classificação mesmo conquistando mais medalhas.
•
Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008