Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 - Total de medalhas - Medalha de Ouro Medalha de Prata Medalha de Bronze - Medalhas por país - Medalha por esporte - Quadro de medalhas total das Olimpíadas de Pequim
 
 


 

Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos do Pequim 2008 | Quadro de Medalhas Olimpíadas 2008 | Medalha de ouro nas Olimpíadas 2008 | Medalha de prata nas Olimpíadas 2008 | Medalha de bronze nas Olimpíadas 2008 | Medalhas do Brasil nas Olimpíadas 2008 | Medalhistas do Brasil | Medalhas do Brasil nas Olimpíadas 2008 | Como funciona o quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos

  Links e sites oficiais das Olimpíadas:
Página oficial dos Jogos Olímpicos 2008 - Olimpíadas de Pequim 2008
 
  Olimpíadas de Pequim - China 2008
Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Pequim

Resultado do total de medalhas olímpicas
Resultado final

C - País - O - P - B - T
1 - China China - 51 - 21 - 28 - 100
2 - Estados Unidos Estados Unidos - 36 - 38 - 36 - 110
3 - Rússia Rússia - 23 - 21 - 28 - 72



C - País - O - P - B - T
4 - Reino Unido Grã-Bretanha - 19 - 13 - 15 - 47
5 - Alemanha Alemanha - 16 - 10 - 15 - 41
6 - Austrália Austrália - 14 - 15 - 17 - 46
7 - Coréia do Sul Coréia do Sul - 13 - 10 - 8 - 31
8 - Japão Japão - 9 - 6 - 10 - 25
9 - Itália Itália - 8 - 10 - 10 - 28
10 - França França - 7 - 16 - 17 - 40
11 - Ucrânia Ucrânia - 7 - 5 - 15 - 27
12 - Países Baixos Países Baixos (Holanda) - 7 - 5 - 4 - 16
13 - Jamaica Jamaica - 6 - 3 - 2 - 11
14 - Espanha Espanha - 5 - 10 - 3 - 18
15 - Quênia Quênia - 5 - 5 - 4 - 14
16 - Bielo-Rússia Bielo-Rússia - 4 - 5 - 10 - 19
17 - Romênia Romênia - 4 - 1 - 3 - 8
18 - Etiópia Etiópia - 4 - 1 - 2 - 7
19 - Canadá Canadá - 3 - 9 - 6 - 18
20 - Polônia Polônia - 3 - 6 - 1 - 10
21 - Hungria Hungria - 3 - 5 - 2 - 10
21 - Noruega Noruega - 3 - 5 - 2 - 10
23 - Brasil Brasil - 3 - 4 - 8 - 15
24 - República Tcheca República Tcheca - 3 - 3 - 0 - 6
25 - Eslováquia Eslováquia - 3 - 2 - 1 - 6
26 - Nova Zelândia Nova Zelândia - 3 - 1 - 5 - 9
27 - Geórgia Geórgia - 3 - 0 - 3 - 6
28 - Cuba Cuba - 2 - 11 - 11 - 24
29 - Cazaquistão Cazaquistão - 2 - 4 - 7 - 13
30 - Dinamarca Dinamarca - 2 - 2 - 3 - 7
31 - Mongólia Mongólia - 2 - 2 - 0 - 4
31 - Tailândia Tailândia - 2 - 2 - 0 - 4
33 - Coréia do Norte Coréia do Norte - 2 - 1 - 3 - 6
34 - Argentina Argentina - 2 - 0 - 4 - 6
34 - Suíça Suíça - 2 - 0 - 4 - 6
36 - México México - 2 - 0 - 1 - 3
37 - Turquia Turquia - 1 - 4 - 3 - 8
38 - Zimbábue Zimbábue - 1 - 3 - 0 - 4
39 - Azerbaijão Azerbaijão - 1 - 2 - 4 - 7
40 - Uzbequistão Uzbequistão - 1 - 2 - 3 - 6
41 - Eslovênia Eslovênia - 1 - 2 - 2 - 5
42 - Bulgária Bulgária - 1 - 1 - 3 - 5
42 - Indonésia Indonésia - 1 - 1 - 3 - 5
44 - Finlândia Finlândia - 1 - 1 - 2 - 4
45 - Letônia Letônia - 1 - 1 - 1 - 3
46 - Bélgica Bélgica - 1 - 1 - 0 - 2
46 - Estônia Estônia - 1 - 1 - 0 - 2
46 - Portugal Portugal - 1 - 1 - 0 - 2
46 - República Dominicana República Dominicana - 1 - 1 - 0 - 2
50 - Índia Índia - 1 - 0 - 2 - 3
51 - Irã Irã - 1 - 0 - 1 - 2
52 - Bahrein Bahrein - 1 - 0 - 0 - 1
52 - Camarões Camarões - 1 - 0 - 0 - 1
52 - Panamá Panamá - 1 - 0 - 0 - 1
52 - Tunísia Tunísia - 1 - 0 - 0 - 1
56 - Suécia Suécia - 0 - 4 - 1 - 5
57 - Croácia Croácia - 0 - 2 - 3 - 5
57 - Lituânia Lituânia - 0 - 2 - 3 - 5
59 - Grécia Grécia - 0 - 2 - 2 - 4
60 - Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago - 0 - 2 - 0 - 2
61 - Nigéria Nigéria - 0 - 1 - 3 - 4
62 - Áustria Áustria - 0 - 1 - 2 - 3
62 - Irlanda Irlanda - 0 - 1 - 2 - 3
62 - Sérvia Sérvia - 0 - 1 - 2 - 3
65 - Argélia Argélia - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Bahamas Bahamas - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Colômbia Colômbia - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Marrocos Marrocos - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Quirguistão Quirguistão - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Tadjiquistão Tadjiquistão - 0 - 1 - 1 - 2
71 - África do Sul África do Sul - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Chile Chile - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Cingapura Cingapura - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Equador Equador - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Islândia Islândia - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Malásia Malásia - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Sudão Sudão - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Vietnã Vietnã - 0 - 1 - 0 - 1
79 - Armênia Armênia - 0 - 0 - 6 - 6
80 - Taipé Chinês (Taiwan) Taipé Chinês (Taiwan) - 0 - 0 - 4 - 4
81 - Afeganistão Afeganistão - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Egito Egito - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Ilhas Maurício Ilhas Maurício - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Israel Israel - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Moldávia Moldávia - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Togo Togo -0 - 0 - 1 - 1
81 - Venezuela Venezuela - 0 - 0 - 1 - 1
88 - Bósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina - 0 - 0 - 0 - 0
88 - Macedônia Macedônia - 0 - 0 - 0 - 0
88 - Montenegro Montenegro - 0 - 0 - 0 - 0
88 - Turcomenistão Turcomenistão - 0 - 0 - 0 - 0
Total - 302 - 303 - 353 - 958
      Legenda:
C - Classificação do país
O - Total de medalhas de ouro por país
P - Total de medalhas de prata por país
B - Total de medalhas de bronze por país
T - Total de medalhas por país



Como funciona o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos?
O critério de classificação do quadro de medalhas das Olimpíadas é definido pelo total de medalhas de ouro. Se houver empate no número de medalhas de ouro, fica na frente o país com mais medalhas de prata, e depois, o país com mais medalhas de bronze. Neste sistema um país pode ficar atrás do outro na classificação mesmo conquistando mais medalhas.

Quadro de Medalhas de todos os Jogos Olímpicos

Quadro de Medalhas dos Jogos Paraolímpicos de Pequim 2008

Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004
C - País - O - P - B - T
1 - Estados Unidos - 35 - 39 - 29 - 103
2 - China - 32 - 17 - 14 - 63
3 - Rússia - 27 - 27 - 38 - 92
4 - Austrália - 17 - 17 - 16 - 50
5 - Japão - 16 - 9 - 12 - 37
6 - Alemanha - 14 - 16 - 18 - 48
7 - França - 11 - 9 - 13 - 33
8 - Itália - 10 - 11 - 11 - 32
9 - Coréia do Sul - 9 - 12 - 9 - 30
10 - Grã-Bretanha - 9 - 9 - 12 - 30
16 - Brasil - 5 - 2 - 3 - 10

Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Sydney 2000
C - País - O - P - B - T
1 - Estados Unidos - 40 - 24 - 33 - 97
2 - Rússia - 32 - 28 - 28 - 88
3 - China - 28 - 16 - 15 - 59
4 - Austrália - 16 - 25 - 17 - 58
5 - Alemanha - 13 - 17 - 26 - 56
6 - França - 13 - 14 - 11 - 38
7 - Itália - 13 - 8 - 13 - 34
8 - Países Baixos - 12 - 9 - 4 - 25
9 - Cuba - 11 - 11 - 7 - 29
10 - Grã-Bretanha - 11 - 10 - 7 - 28
53 - Brasil - 0 - 6 - 6 - 12

Quadro de Medalhas de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Verão
Atenas 1896
Paris 1900
Saint Louis 1904
Atenas 1906
Londres 1908
Estocolmo 1912
Antuérpia 1920
Paris 1924
Amsterdã 1928
Los Angeles 1932
Berlim 1936
Londres 1948
Helsinque 1952
Melbourne 1956
Roma 1960
Tóquio 1964
Cidade do México 1968
Munique 1972
Montreal 1976
Moscou 1980
Los Angeles 1984
Seul 1988
Barcelona 1992
Atlanta 1996
Sydney 2000
Atenas 2004