| |
Olimpíadas de Pequim - China 2008
Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos de Pequim
Resultado do total de medalhas olímpicas
Resultado final
C - País - O - P - B - T
1 - China - 51 - 21 - 28 - 100
2 - Estados Unidos - 36 - 38 - 36 - 110
3 - Rússia - 23 - 21 - 28 - 72
4 - Grã-Bretanha - 19 - 13 - 15 - 47
5 - Alemanha - 16 - 10 - 15 - 41
6 - Austrália - 14 - 15 - 17 - 46
7 - Coreia do Sul - 13 - 10 - 8 - 31
8 - Japão - 9 - 6 - 10 - 25
9 - Itália - 8 - 10 - 10 - 28
10 - França - 7 - 16 - 17 - 40
11 - Ucrânia - 7 - 5 - 15 - 27
12 - Países Baixos (Holanda) - 7 - 5 - 4 - 16
13 - Jamaica - 6 - 3 - 2 - 11
14 - Espanha - 5 - 10 - 3 - 18
15 - Quênia - 5 - 5 - 4 - 14
16 - Bielo-Rússia - 4 - 5 - 10 - 19
17 - Romênia - 4 - 1 - 3 - 8
18 - Etiópia - 4 - 1 - 2 - 7
19 - Canadá - 3 - 9 - 6 - 18
20 - Polônia - 3 - 6 - 1 - 10
21 - Hungria - 3 - 5 - 2 - 10
21 - Noruega - 3 - 5 - 2 - 10
23 - Brasil - 3 - 4 - 8 - 15
24 - República Tcheca - 3 - 3 - 0 - 6
25 - Eslováquia - 3 - 2 - 1 - 6
26 - Nova Zelândia - 3 - 1 - 5 - 9
27 - Geórgia - 3 - 0 - 3 - 6
28 - Cuba - 2 - 11 - 11 - 24
29 - Cazaquistão - 2 - 4 - 7 - 13
30 - Dinamarca - 2 - 2 - 3 - 7
31 - Mongólia - 2 - 2 - 0 - 4
31 - Tailândia - 2 - 2 - 0 - 4
33 - Coreia do Norte - 2 - 1 - 3 - 6
34 - Argentina - 2 - 0 - 4 - 6
34 - Suíça - 2 - 0 - 4 - 6
36 - México - 2 - 0 - 1 - 3
37 - Turquia - 1 - 4 - 3 - 8
38 - Zimbábue - 1 - 3 - 0 - 4
39 - Azerbaijão - 1 - 2 - 4 - 7
40 - Uzbequistão - 1 - 2 - 3 - 6
41 - Eslovênia - 1 - 2 - 2 - 5
42 - Bulgária - 1 - 1 - 3 - 5
42 - Indonésia - 1 - 1 - 3 - 5
44 - Finlândia - 1 - 1 - 2 - 4
45 - Letônia - 1 - 1 - 1 - 3
46 - Bélgica - 1 - 1 - 0 - 2
46 - Estônia - 1 - 1 - 0 - 2
46 - Portugal - 1 - 1 - 0 - 2
46 - República Dominicana - 1 - 1 - 0 - 2
50 - Índia - 1 - 0 - 2 - 3
51 - Irã - 1 - 0 - 1 - 2
52 - Bahrein - 1 - 0 - 0 - 1
52 - Camarões - 1 - 0 - 0 - 1
52 - Panamá - 1 - 0 - 0 - 1
52 - Tunísia - 1 - 0 - 0 - 1
56 - Suécia - 0 - 4 - 1 - 5
57 - Croácia - 0 - 2 - 3 - 5
57 - Lituânia - 0 - 2 - 3 - 5
59 - Grécia - 0 - 2 - 2 - 4
60 - Trinidad e Tobago - 0 - 2 - 0 - 2
61 - Nigéria - 0 - 1 - 3 - 4
62 - Áustria - 0 - 1 - 2 - 3
62 - Irlanda - 0 - 1 - 2 - 3
62 - Sérvia - 0 - 1 - 2 - 3
65 - Argélia - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Bahamas - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Colômbia - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Marrocos - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Quirguistão - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Tadjiquistão - 0 - 1 - 1 - 2
71 - África do Sul - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Chile - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Cingapura - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Equador - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Islândia - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Malásia - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Sudão - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Vietnã - 0 - 1 - 0 - 1
79 - Armênia - 0 - 0 - 6 - 6
80 - Taipé Chinês (Taiwan) - 0 - 0 - 4 - 4
81 - Afeganistão - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Egito - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Ilhas Maurício - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Israel - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Moldávia - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Togo -0 - 0 - 1 - 1
81 - Venezuela - 0 - 0 - 1 - 1
Total - 302 - 303 - 353 - 958
|
|
|
|
Legenda:
C - Classificação do país
O - Total de medalhas de ouro por país
P - Total de medalhas de prata por país
B - Total de medalhas de bronze por país
T - Total de medalhas por país
Como funciona o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos?
O critério de classificação do quadro de medalhas das Olimpíadas é definido pelo total de medalhas de ouro. Se houver empate no número de medalhas de ouro, fica na frente o país com mais medalhas de prata, e depois, o país com mais medalhas de bronze. Neste sistema um país pode ficar atrás do outro na classificação mesmo conquistando mais medalhas.
• Quadro de Medalhas de todos os Jogos Olímpicos
• Quadro de Medalhas dos Jogos Paraolímpicos de Pequim 2008
Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004
C - País - O - P - B - T
1 - Estados Unidos - 35 - 39 - 29 - 103
2 - China - 32 - 17 - 14 - 63
3 - Rússia - 27 - 27 - 38 - 92
4 - Austrália - 17 - 17 - 16 - 50
5 - Japão - 16 - 9 - 12 - 37
6 - Alemanha - 14 - 16 - 18 - 48
7 - França - 11 - 9 - 13 - 33
8 - Itália - 10 - 11 - 11 - 32
9 - Coreia do Sul - 9 - 12 - 9 - 30
10 - Grã-Bretanha - 9 - 9 - 12 - 30
16 - Brasil - 5 - 2 - 3 - 10
Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Sydney 2000
C - País - O - P - B - T
1 - Estados Unidos - 40 - 24 - 33 - 97
2 - Rússia - 32 - 28 - 28 - 88
3 - China - 28 - 16 - 15 - 59
4 - Austrália - 16 - 25 - 17 - 58
5 - Alemanha - 13 - 17 - 26 - 56
6 - França - 13 - 14 - 11 - 38
7 - Itália - 13 - 8 - 13 - 34
8 - Países Baixos - 12 - 9 - 4 - 25
9 - Cuba - 11 - 11 - 7 - 29
10 - Grã-Bretanha - 11 - 10 - 7 - 28
53 - Brasil - 0 - 6 - 6 - 12
Quadro de Medalhas de todas as edições dos Jogos Olímpicos de Verão
• Atenas 1896 • Paris 1900 • Saint Louis 1904 • Atenas 1906 • Londres 1908
• Estocolmo 1912 • Antuérpia 1920 • Paris 1924 • Amsterdã 1928 • Los Angeles 1932 • Berlim 1936 • Londres 1948 • Helsinque 1952 • Melbourne 1956 • Roma 1960 • Tóquio 1964 • Cidade do México 1968 • Munique 1972 • Montreal 1976 • Moscou 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Atenas 2004
|
|