Clubes participantes da Copa Libertadores da América
A Copa Libertadores (Taça Libertadores da América) é a principal competição de futebol interclubes da América do Sul. O torneio é organizado pela Conmebol - Confederação Sul-Americana de Futebol. As equipes mexicanas também disputam o torneio há alguns anos. A Copa Libertadores tem este nome em homenagem aos líderes da independência dos países latino-americanos.
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1960:
Argentina - San Lorenzo
Bolívia - Jorge Wilstermann
Brasil - Bahia
Chile - Universidad de Chile
Colômbia - Millonarios
Paraguai - Olímpia
Uruguai - Peñarol
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1961:
Argentina - Independiente
Bolívia - Jorge Wilstermann
Brasil - Palmeiras
Chile - Colo-Colo
Colômbia - Independiente Medellín
Equador - Barcelona
Paraguai - Olímpia
Peru - Universitário
Uruguai - Peñarol
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1962:
Argentina - Racing
Bolívia - Deportivo Municipal
Brasil - Santos
Chile - Universidad Católica
Colômbia - Millonarios
Equador - Emelec
Paraguai - Cerro Porteño
Peru - Sporting Cristal
Uruguai - Nacional | Peñarol
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1963:
Argentina - Boca Juniors
Brasil - Botafogo | Santos
Chile - Universidad de Chile
Colômbia - Millonarios
Equador - Everest
Paraguai - Olímpia
Peru - Alianza Lima
Uruguai - Peñarol
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1964:
Argentina - Independiente
Bolívia - Aurora
Brasil - Bahia | Santos
Chile - Colo-Colo
Colômbia - Millonarios
Equador - Barcelona
Paraguai - Cerro Porteño
Peru - Alianza Lima
Uruguai - Nacional
Venezuela - Deportivo Italia
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1965:
Argentina - Boca Juniors | Independiente
Bolívia - The Strongest
Brasil - Santos
Chile - Universidad de Chile
Equador - Deportivo Quito
Paraguai - Guaraní
Peru - Universitario
Uruguai - Peñarol
Venezuela - Deportivo Galicia
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1966:
Argentina - Boca Juniors | Independiente | River Plate
Bolívia - Deportivo Municipal | Jorge Wilstermann
Chile - Universidad de Chile | Universidad Católica
Equador - 9 de Octubre | Emelec
Paraguai - Guaraní | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Universitario
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Italia | Lara FC
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1967:
Argentina - Racing | River Plate
Bolívia - 31 de Octubre | Bolívar
Brasil - Cruzeiro
Chile - Colo-Colo | Universidad Católica
Colômbia - Independiente Medellín | Independiente Santa Fe
Equador - Barcelona | Emelec
Paraguai - Cerro Porteño | Guaraní
Peru - Sport Boys | Universitario
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Galicia | Deportivo Italia
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1968:
Argentina - Estudiantes | Independiente | Racing
Bolívia - Always Ready | Jorge Wilstermann
Brasil - Náutico | Palmeiras
Chile - Universidad Católica | Universidad de Chile
Colômbia - Deportivo Cali | Millonarios
Equador - El Nacional | Emelec
Paraguai - Guaraní | Libertad
Peru - Sporting Cristal | Universitario
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Galicia | Deportivo Portugués
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1969:
Argentina - Estudiantes
Bolívia - Bolívar | Litoral
Chile - Santiago Wanderers | Universidad Católica
Colômbia - Deportivo Cali | Union Magdalena
Equador - Barcelona | Deportivo Quito
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Juan Aurich | Sporting Cristal
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Italia | Union Canarias
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1970:
Argentina - Boca Juniors | Estudiantes | River Plate
Bolívia - Bolívar | Universitario de La Paz
Chile - Rangers | Universidad de Chile
Colômbia - América de Cali | Deportivo Cali
Equador - América | LDU
Paraguai - Guaraní | Olímpia
Peru - Defensor Arica | Universitario
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Galicia | Valencia
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1971:
Argentina - Boca Juniors | Estudiantes | Rosário Central
Bolívia - Chaco Petrolero | The Strongest
Brasil - Fluminense | Palmeiras
Chile - Colo-Colo | Unión Española
Colômbia - Deportivo Cali | Junior de Barranquilla
Equador - Barcelona | Emelec
Paraguai - Cerro Porteño | Guaraní
Peru - Sporting Cristal | Universitário
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Galicia | Deportivo Itália
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1972:
Argentina - Independiente | Rosario Central
Bolívia - Chaco Petrolero | Oriente Petrolero
Brasil - Atlético Mineiro | São Paulo
Chile - Unión San Felipe | Universidad de Chile
Colômbia - Atlético Nacional | Independiente Santa Fe
Equador - América de Quito | Barcelona
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Universitário
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Itália | Valencia
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1973:
Argentina - Independiente | River Plate | San Lorenzo
Bolívia - Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero
Brasil - Botafogo | Palmeiras
Chile - Colo-Colo | Unión Española
Colômbia - Deportivo Cali | Millonarios
Equador - El Nacional | Emelec
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Sporting Cristal | Universitário
Uruguai - Nacional | Peñarol
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1974:
Argentina - Huracán | Independiente | Rosario Central
Bolívia - Deportivo Municipal | Jorge Wilstermann
Brasil - Palmeiras | São Paulo
Chile - Colo-Colo | Unión Española
Colômbia - Atlético Nacional | Millonarios
Equador - El Nacional | Universidad Católica
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Defensor | Sporting Cristal
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Portuguesa de Acarigua | Valencia
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1975:
Argentina - Independiente | Newell's Old Boys | Rosario Central
Bolívia - Jorge Wilstermann | The Strongest
Brasil - Cruzeiro | Vasco da Gama
Chile - Huachipato | Unión Española
Colômbia - Atlético Nacional | Deportivo Cali
Equador - El Nacional | LDU
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Unión Huaral | Universitario
Uruguai - Montevideo Wanderers | Peñarol
Venezuela - Deportivo Galicia | Portuguesa de Acarigua
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1976:
Argentina - Estudiantes | Independiente | River Plate
Bolívia - Bolívar | Guabirá
Brasil - Cruzeiro | Internacional
Chile - Palestino | Unión Española
Colômbia - Independiente Santa Fe | Millonarios
Equador - Deportivo Cuenca | LDU
Paraguai - Olímpia | Sportivo Luqueño
Peru - Alfonso Ugarte | Alianza Lima
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Galicia | Portuguesa de Acarigua
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1977:
Argentina - Boca Juniors | River Plate
Bolívia - Bolívar | Oriente Petrolero
Brasil - Corinthians | Cruzeiro | Internacional
Chile - Everton | Universidad de Chile
Colômbia - Atlético Nacional | Deportivo Cali
Equador - Deportivo Cuenca | El Nacional
Paraguai - Libertad | Olímpia
Peru - Sport Boys | Unión Huaral
Uruguai - Defensor Sporting | Peñarol
Venezuela - Estudiantes de Mérida | Portuguesa de Acarigua
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1978:
Argentina - Boca Juniors | Independiente | River Plate
Bolívia - Oriente Petrolero | The Strongest
Brasil - Atlético Mineiro | São Paulo
Chile - Palestino | Union Española
Colômbia - Deportivo Cali | Junior de Barranquilla
Equador - El Nacional | LDU
Paraguai - Cerro Porteño | Libertad
Peru - Alianza Lima | Sporting Cristal
Uruguai - Danubio | Peñarol
Venezuela - Estudiantes de Mérida | Portuguesa de Acarigua
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1979:
Argentina - Boca Juniors | Independiente | Quilmes
Bolívia - Bolívar | Jorge Wilsterman
Brasil - Guarani | Palmeiras
Chile - O’Higgins | Palestino
Colômbia - Deportivo Cali | Millonarios
Equador - El Nacional | Técnico Universitario
Paraguai - Olímpia | Sol de América
Peru - Alianza Lima | Universitario
Uruguai - Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Galicia | Portuguesa de Acarigua
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1980:
Argentina - River Plate | Vélez Sársfield
Bolívia - Oriente Petrolero | The Strongest
Brasil - Internacional | Vasco da Gama
Chile - Colo-Colo | O’Higgins
Colômbia - América de Cali | Independiente Santa Fé
Equador - Emelec | Universidad Católica
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia | Sol da América
Peru - Atlético Chalaco | Sporting Cristal
Uruguai - Defensor Sporting | Nacional
Venezuela - Deportivo Galicia | Deportivo Táchira
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1981:
Argentina - River Plate | Rosario Central
Bolívia - Jorge Wilstermann | The Strongest
Brasil - Atlético Mineiro | Flamengo
Chile - Cobreloa | Universidad de Chile
Colômbia - Deportivo Cali | Junior de Barranquilla
Equador - Barcelona | Técnico Universitario
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Atlético Torino | Sporting Cristal
Uruguai - Bella Vista | Nacional | Peñarol
Venezuela - Estudiantes de Mérida | Portuguesa de Acarigua
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1982:
Argentina - Boca Juniors | River Plate
Bolívia - Jorge Wilstermann | The Strongest
Brasil - Flamengo | Grêmio | São Paulo
Chile - Cobreloa | Colo-Colo
Colômbia - Atlético Nacional | Deportivo Tolima
Equador - Barcelona | LDU
Paraguai - Olímpia | Sol de América
Peru - Deportivo Municipal | Melgar
Uruguai - Defensor Sporting | Peñarol
Venezuela - Deportivo Táchira | Estudiantes de Mérida
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1983:
Argentina - Estudiantes de La Plata | Ferro Carril Oeste
Bolívia - Blooming | Bolívar
Brasil - Flamengo | Grêmio
Chile - Cobreloa | Colo-Colo
Colômbia - América de Cali | Deportes Tolima
Equador - Barcelona | El Nacional
Paraguai - Nacional | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Universitario
Uruguai - Montevideo Wanderers | Nacional | Peñarol
Venezuela - Atlético San Cristóbal | Deportivo Táchira
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1984:
Argentina - Estudiantes | Independiente
Bolívia - Blooming | Bolívar
Brasil - Flamengo | Grêmio | Santos
Chile - O’Higgins | Universidad Católica
Colômbia - América de Cali | Junior de Barranquilla
Equador - 9 de Octubre | El Nacional
Paraguai - Olimpia | Sportivo Luqueño
Peru - Melgar | Sporting Cristal
Uruguai - Danubio | Nacional
Venezuela - Portuguesa | Universidad de Los Andes
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1985:
Argentina - Argentinos Juniors | Ferro Carril | Independiente
Bolívia - Blooming | Oriente Petrolero
Brasil - Fluminense | Vasco
Chile - Colo-Colo | Magallanes
Colômbia - América de Cali | Millonarios
Equador - 9 de Octubre | El Nacional
Paraguai - Cerro Porteño | Guaraní
Peru - Sport Boys | Universitário
Uruguai - Bella Vista | Peñarol
Venezuela - Deportivo Itália | Deportivo Táchira
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1986:
Argentina - Argentinos Juniors | Boca Juniors | River Plate
Bolívia - Bolívar | Jorge Wilstermann
Brasil - Bangu | Coritiba
Chile - Cobresal | Universidad Católica
Colômbia - América de Cali | Deportivo Cali
Equador - Barcelona | Deportivo Quito
Paraguai - Nacional | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Colegio San Agustín
Uruguai - Universidad Técnica | Universitario
Venezuela - Montevideo Wanderers | Peñarol
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1987:
Argentina - Independiente | River Plate | Rosario Central
Bolívia - Oriente Petrolero | The Strongest
Brasil - Guarani | São Paulo
Chile - Cobreloa | Colo-Colo
Colômbia - América de Cali | Deportivo Cali
Equador - Barcelona | El Nacional
Paraguai - Olímpia | Sol de América
Peru - Alianza Lima | Colegio San Agustín
Uruguai - Peñarol | Progreso
Venezuela - Deportivo Táchira | Estudiantes de Mérida
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1988:
Argentina - Newell’s Old Boys | San Lorenzo
Bolívia - Bolivar | Oriente Petrolero
Brasil - Guarani | Sport Recife
Chile - Colo-Colo | Universidad Católica
Colômbia - América de Cali | Millonarios
Equador - Barcelona | Filanbanco
Paraguai - Cerro Porteño | Olímpia
Peru - Alianza Lima | Universitário
Uruguai - Nacional | Montevidéu Wanderers | Peñarol
Venezuela - Deportivo Táchira | Marítimo
Clubes participantes da Copa Libertadores da América de 1989:
Argentina - Boca Juniors | Racing Club
Bolívia - Bahia | Internacional
Brasil - Grêmio | Vasco da Gama
Chile - Cobreloa | Colo-Colo
Colômbia - Atlético Nacional | Millonarios
Equador - Deportivo Quito | Emelec
Paraguai - Olímpia | Sol de América
Peru - Sporting Cristal | Universitário
Uruguai - Danubio | Nacional | Peñarol
Venezuela - Deportivo Táchira | Sport Marítimo
|