Classificação da Série B 2010 - Campeonato Brasileiro de Futebol 2010
A Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2010 foi disputada de 7 de maio e 27 de novembro de 2010. O Coritiba Foot Ball Club se sagrou campeão de competição pela segunda vez.
A segunda divisão do futebol brasileiro manteve o número de equipes (20 clubes) e o regulamento dos últimos anos. A Série B 2010 foi disputada no sistema de pontos corridos. Os quatro primeiros colocados foram promovidos à Série A de 2011 e os quatros últimos foram rebaixados à Série C de 2011.
A Série B foi mais uma vez disputada no sistema de pontos corridos, ou seja, a equipe que marcou mais pontos foi declarada campeã - mesmo regulamento dos anos anteriores.
Quando dois ou mais clubes terminam com o mesmo número de pontos os critérios de desempate são: vitórias, saldo de gols, gols marcados, confronto direto, cartões vermelhos e cartões amarelos.
Classificação do Campeonato Brasileiro - Série B 2010
P - Clube - Pt - J - V - E - D - GP - GC - S
1 - Coritiba - 71 - 38 - 21 - 8 - 9 - 69 - 49 - +20
2 - Figueirense - 67 - 38 - 19 - 10 - 9 - 68 - 37 - +31
3 - Bahia - 65 - 38 - 19 - 8 - 11 - 63 - 44 - +19
4 - América-MG - 63 - 38 - 19 - 6 - 13 - 56 - 42 - +14
5 - Portuguesa - 62 - 38 - 19 - 5 - 14 - 68 - 53 - +15
6 - Sport - 56 - 38 - 15 - 11 - 12 - 55 - 41 - +14
7 - Paraná - 53 - 38 - 15 - 8 - 15 - 47 - 44 - +3
8 - Bragantino - 53 - 38 - 13 - 14 - 11 - 52 - 37 - +15
9 - ASA - 52 - 38 - 16 - 4 - 18 - 53 - 56 - -3
10 - São Caetano - 52 - 38 - 14 - 10 - 14 - 50 - 52 - -2
11 - Duque de Caxias - 50 - 38 - 15 - 5 - 18 - 46 - 56 - -10
12 - Icasa - 49 - 38 - 13 - 10 - 15 - 51 - 52 - -1
13 - Náutico - 48 - 38 - 14 - 6 - 18 - 41 - 60 - -19
14 - Ponte Preta - 48 - 38 - 12 - 12 - 14 - 49 - 48 - +1
15 - Guaratinguetá - 47 - 38 - 11 - 14 - 13 - 48 - 58 - -10
16 - Vila Nova - 46 - 38 - 13 - 7 - 18 - 50 - 68 - -18
17 - Brasiliense - 46 - 38 - 12 - 10 - 16 - 41 - 59 - -18
18 - Santo André - 43 - 38 - 11 - 10 - 17 - 53 - 61 - -8
19 - Ipatinga - 41 - 38 - 11 - 8 - 19 - 47 - 62 - -15
20 - América-RN - 41 - 38 - 11 - 8 - 19 - 40 - 68 - -28
Legenda:
P - Pontos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Cedidos | S - Saldo de Gols | % - Aproveitamento
1º a 4º - Classificados à Série A do Campeonato Brasileiro de 2011
17º a 20º - Rebaixados à Série C do Campeonato Brasileiro de 2011
|