Quadro de Medalhas dos Jogos Pan-Americanos - Santo Domingo 2003 - República Dominicana
P. - País - Ouro - Prata - Bronze - Total
1 - Estados Unidos - 117 - 80 - 73 - 270
2 - Cuba - 72 - 41 - 39 - 152
3 - Canadá - 29 - 57 - 42 - 128
4 - Brasil - 29 - 40 - 54 - 123
5 - México - 20 - 27 - 32 - 79
6 - Venezuela - 16 - 21 - 27 - 64
7 - Argentina - 16 - 20 - 27 - 63
8 - Colômbia - 11 - 8 - 24 - 43
9 - República Dominicana - 10 - 12 - 19 - 41
10 - Jamaica - 5 - 2 - 6 - 13
11 - Porto Rico - 3 - 4 - 9 - 16
12 - Equador - 3 - 1 - 5 - 9
13 - Chile - 2 - 10 - 10 - 22
14 - Trinidad e Tobago - 2 - 4 - 1 - 7
15 - Uruguai - 2 - 1 - 5 - 8
16 - Peru - 1 - 1 - 8 - 10
17 - Guatemala - 0 - 3 - 9 - 12
18 - El Salvador - 0 - 2 - 2 - 4
19 - Bahamas - 0 - 2 - 0 - 2
20 - Haiti - 0 - 1 - 2 - 3
21 - Guiana - 0 - 1 - 1 - 2
21 - Granada - 0 - 1 - 1 - 2
23 - Bermuda - 0 - 1 - 0 - 1
23 - Ilhas Caymans - 0 - 1 - 0 - 1
25 - Bolívia - 0 - 0 - 2 - 2
25 - Panamá - 0 - 0 - 2 - 2
27 - Barbados - 0 - 0 - 1 - 1
27 - Antilhas Holandesas - 0 - 0 - 1 - 1
27 - Honduras - 0 - 0 - 1 - 1
27 - Costa Rica - 0 - 0 - 1 - 1
27 - Santa Lúcia - 0 - 0 - 1 - 1
Veja o
Quadro de Medalhas de todas as edições dos Jogos Pan-Americanos.
Cartaz dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo 2003 - República Dominicana

•
Todos os cartazes dos Jogos Pan-Americanos