Classificação da Série A 2010 - Campeonato Brasileiro de Futebol 2010
A Série A de 2010 (principal divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol) será disputada 8 de maio e 5 de dezembro de 2010. Este ano a competição será interrompida devido a realização da Copa do Mundo da África do Sul.
Esta será a 40ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol. A competição de futebol mais importante do Brasil será disputada no sistema de pontos corridos, ou seja, a equipe que marcar mais pontos é declarada campeã - mesmo regulamento dos anos anteriores.
Se houver empate entre dois ou mais clubes os critérios de desempate são: vitórias, saldo de gols, gols marcados, confronto direto, cartões vermelhos e cartões amarelos.
Tabela e classificação da Série A 2010 - Campeonato Brasileiro de Futebol 2010
Classificação do Campeonato Brasileiro - Série A 2010
P - Clube - Pt - J - V - E - D - GP - GC - S
1 - Fluminense - 41 - 20 - 12 - 5 - 3 - 35 - 17 - +18
2 - Corinthians - 38 - 19 - 11 - 5 - 3 - 35 - 20 - +15
3 - Cruzeiro - 34 - 20 - 9 - 7 - 4 - 23 - 17 - +6
4 - Santos - 31 - 18 - 9 - 4 - 5 - 29 - 22 - +7
5 - Internacional - 31 - 19 - 9 - 4 - 6 - 24 - 20 - +4
6 - Botafogo - 31 - 19 - 8 - 7 - 4 - 30 - 20 - +10
7 - Atlético Paranaense - 28 - 20 - 8 - 4 - 8 - 24 - 29 - -5
8 - São Paulo - 28 - 20 - 7 - 7 - 6 - 27 - 25 - +2
9 - Vasco da Gama - 26 - 18 - 6 - 8 - 4 - 19 - 18 - +1
10 - Guarani - 26 - 20 - 6 - 8 - 6 - 23 - 27 - -4
11 - Ceará - 25 - 20 - 6 - 7 - 7 - 16 - 18 - -2
12 - Palmeiras - 25 - 20 - 5 - 10 - 5 - 22 - 23 - -1
13 - Avaí - 23 - 19 - 6 - 5 - 8 - 28 - 29 - -1
14 - Grêmio - 23 - 20 - 5 - 8 - 7 - 25 - 26 - -1
15 - Vitória - 23 - 20 - 5 - 8 - 7 - 23 - 27 - -4
16 - Flamengo - 22 - 20 - 5 - 7 - 8 - 14 - 17 - -3
17 - Atlético Mineiro - 17 - 19 - 5 - 2 - 12 - 23 - 34 - -11
18 - Atlético Goianiense - 17 - 20 - 4 - 5 - 11 - 22 - 28 - -6
19 - Prudente * - 16 - 19 - 4 - 7 - 8 - 19 - 25 - -6
20 - Goiás - 16 - 20 - 4 - 4 - 12 - 19 - 38 - -19 - 27
* O Grêmio Prudente perdeu três pontos como punição a uma escalação irregular.
Legenda:
P - Pontos | Pt - Pontos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Cedidos | S - Saldo de Gols
1º a 3º - Classificados à fase de grupos da Copa Libertadores de 2011
4º - Classificado à primeira fase da Copa Libertadores de 2011
5º e 12º - Classificados à Copa Sul-Americana 2011
17º a 20º - Rebaixados à Série B do Campeonato Brasileiro de 2011.
|